pedroreina.net

Estadística de accesos web a pedroreina.net

Período resumido: Octubre 2024
Generado el 01-nov-2024 00:00 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2024
Total Accesos 638214
Total Archivos 561408
Total Páginas 202503
Total Visitas 42514
Total kB Files 112970191
Total Clientes 29130
Total URLs 110274
Total Enlaces origen 24480
Total Usuarios Únicos 3
Total Navegadores 430
. Media Max
Accesos por Hora 857 5893
Accesos por Día 20587 33545
Archivos por Día 18109 31744
Páginas por Día 6532 10365
Sites per Day 939 4740
Visitas por Día 1371 2451
kB Files per Day 3644200 17587991
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 87,97% 561408
Code 206 - Partial Content 5,17% 32990
Code 301 - Moved Permanently 0,72% 4604
Code 302 - Found 0,00% 1
Code 304 - Not Modified 1,21% 7732
Code 400 - Bad Request 0,17% 1084
Code 401 - Unauthorized 0,00% 21
Code 403 - Forbidden 0,00% 19
Code 404 - Not Found 2,70% 17200
Code 408 - Request Timeout 2,05% 13087
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 68

Uso diario en Octubre 2024

Estadísticas diarias de Octubre 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 25138 3,94% 20162 3,59% 6798 3,36% 1599 3,76% 4740 16,27% 3609605 3,20%
2 17790 2,79% 15676 2,79% 6205 3,06% 1216 2,86% 2336 8,02% 2551907 2,26%
3 23618 3,70% 20201 3,60% 5694 2,81% 1251 2,94% 2776 9,53% 4112770 3,64%
4 24999 3,92% 21567 3,84% 6163 3,04% 1744 4,10% 3035 10,42% 2865432 2,54%
5 20964 3,28% 17830 3,18% 6515 3,22% 1618 3,81% 2580 8,86% 2252781 1,99%
6 14828 2,32% 12393 2,21% 4427 2,19% 1135 2,67% 2387 8,19% 4706900 4,17%
7 17351 2,72% 14585 2,60% 5524 2,73% 1735 4,08% 2056 7,06% 2990910 2,65%
8 24344 3,81% 21920 3,90% 5002 2,47% 1426 3,35% 2042 7,01% 2317423 2,05%
9 21917 3,43% 19299 3,44% 5635 2,78% 1711 4,02% 2159 7,41% 3502693 3,10%
10 20828 3,26% 18169 3,24% 6104 3,01% 1590 3,74% 2127 7,30% 5675194 5,02%
11 11952 1,87% 9375 1,67% 3372 1,67% 1048 2,47% 1954 6,71% 2639701 2,34%
12 18545 2,91% 16232 2,89% 7636 3,77% 1253 2,95% 1978 6,79% 2426751 2,15%
13 28682 4,49% 25594 4,56% 9107 4,50% 1174 2,76% 1666 5,72% 6433379 5,69%
14 23296 3,65% 20611 3,67% 6110 3,02% 1459 3,43% 2020 6,93% 4534782 4,01%
15 17610 2,76% 15401 2,74% 6541 3,23% 1405 3,30% 1718 5,90% 3031049 2,68%
16 17181 2,69% 15366 2,74% 9364 4,62% 1111 2,61% 1360 4,67% 6081269 5,38%
17 22273 3,49% 19747 3,52% 10365 5,12% 1155 2,72% 1695 5,82% 2363653 2,09%
18 25278 3,96% 22406 3,99% 8390 4,14% 1093 2,57% 1440 4,94% 1702892 1,51%
19 29780 4,67% 27365 4,87% 7619 3,76% 1417 3,33% 1763 6,05% 2560441 2,27%
20 15183 2,38% 13356 2,38% 4659 2,30% 1675 3,94% 1799 6,18% 1494151 1,32%
21 20685 3,24% 18124 3,23% 7943 3,92% 2451 5,77% 1976 6,78% 2525529 2,24%
22 17705 2,77% 16135 2,87% 6789 3,35% 1335 3,14% 1498 5,14% 2393769 2,12%
23 21496 3,37% 18931 3,37% 6498 3,21% 1523 3,58% 1591 5,46% 1886146 1,67%
24 18555 2,91% 16987 3,03% 6030 2,98% 1211 2,85% 1617 5,55% 3677421 3,26%
25 18878 2,96% 17280 3,08% 8669 4,28% 1614 3,80% 1828 6,28% 2810422 2,49%
26 24852 3,89% 22637 4,03% 7117 3,51% 1289 3,03% 1336 4,59% 4344770 3,85%
27 14809 2,32% 13269 2,36% 5828 2,88% 1041 2,45% 1418 4,87% 1796621 1,59%
28 15307 2,40% 11720 2,09% 6609 3,26% 1045 2,46% 1493 5,13% 1702442 1,51%
29 18668 2,93% 16793 2,99% 6126 3,03% 1121 2,64% 1606 5,51% 3910969 3,46%
30 12157 1,90% 10533 1,88% 3725 1,84% 960 2,26% 1574 5,40% 2480428 2,20%
31 33545 5,26% 31744 5,65% 5939 2,93% 1314 3,09% 1460 5,01% 17587991 15,57%

Uso por horas en Octubre 2024

Estadísticas por hora de Octubre 2024
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 876 27156 4,25% 753 23343 4,16% 300 9312 4,60% 141978 4401304 3,90%
1 909 28198 4,42% 784 24305 4,33% 327 10148 5,01% 111071 3443193 3,05%
2 986 30575 4,79% 879 27268 4,86% 328 10195 5,03% 163878 5080233 4,50%
3 890 27599 4,32% 793 24585 4,38% 330 10241 5,06% 175443 5438722 4,81%
4 835 25902 4,06% 724 22456 4,00% 288 8938 4,41% 124632 3863596 3,42%
5 870 26990 4,23% 779 24156 4,30% 289 8986 4,44% 130969 4060039 3,59%
6 870 26996 4,23% 784 24308 4,33% 267 8298 4,10% 191946 5950330 5,27%
7 899 27897 4,37% 812 25192 4,49% 269 8348 4,12% 175756 5448421 4,82%
8 821 25480 3,99% 738 22907 4,08% 213 6603 3,26% 227663 7057567 6,25%
9 825 25602 4,01% 734 22780 4,06% 228 7080 3,50% 149683 4640186 4,11%
10 799 24788 3,88% 691 21447 3,82% 247 7666 3,79% 171807 5326020 4,71%
11 724 22451 3,52% 643 19959 3,56% 190 5911 2,92% 118412 3670780 3,25%
12 801 24837 3,89% 721 22353 3,98% 216 6719 3,32% 90959 2819719 2,50%
13 770 23876 3,74% 677 21013 3,74% 198 6139 3,03% 115508 3580758 3,17%
14 737 22857 3,58% 649 20141 3,59% 210 6523 3,22% 129174 4004386 3,54%
15 781 24219 3,79% 704 21831 3,89% 227 7059 3,49% 196422 6089069 5,39%
16 823 25519 4,00% 724 22473 4,00% 223 6933 3,42% 159398 4941326 4,37%
17 785 24365 3,82% 688 21332 3,80% 233 7231 3,57% 104486 3239077 2,87%
18 896 27803 4,36% 784 24311 4,33% 275 8545 4,22% 165673 5135861 4,55%
19 909 28184 4,42% 801 24846 4,43% 295 9146 4,52% 162483 5036978 4,46%
20 864 26790 4,20% 701 21734 3,87% 304 9435 4,66% 91469 2835525 2,51%
21 971 30117 4,72% 842 26114 4,65% 379 11776 5,82% 130351 4040881 3,58%
22 1060 32862 5,15% 931 28867 5,14% 393 12186 6,02% 211906 6569098 5,81%
23 875 27151 4,25% 764 23687 4,22% 293 9085 4,49% 203133 6297122 5,57%

Los 30 primeros de un total de 110274 URLs
# Accesos kB F URL
1 23895 3,74% 2461503 2,18% /estadistica/usage_202410.html
2 21941 3,44% 75392 0,07% /
3 21763 3,41% 2562381 2,27% /estadistica/usage_202409.html
4 20525 3,22% 1590226 1,41% /apostrophiclab/*
5 11875 1,86% 126896 0,11% /estadistica/
6 5997 0,94% 108534 0,10% /tutorial-OOo/*
7 5473 0,86% 3569 0,00% /robots.txt
8 4823 0,76% 5852 0,01% /ciflet/anarit.php
9 4177 0,65% 5101 0,00% /ciflet/buscapal.php
10 3418 0,54% 5074 0,00% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
11 2283 0,36% 532012 0,47% /fondos/*
12 1874 0,29% 2232 0,00% /tedecea.css
13 1231 0,19% 3208 0,00% /contacto/
14 995 0,16% 1866 0,00% /ciflet/
15 593 0,09% 605 0,00% /marta/
16 423 0,07% 35485 0,03% /pau/mat2002junsol.pdf
17 407 0,06% 1392 0,00% /desarrollos/fn/
18 384 0,06% 1117 0,00% /pm/
19 354 0,06% 1234 0,00% /pau/
20 296 0,05% 657 0,00% /progmat/
21 295 0,05% 1147752 1,02% /mat/bup3.pdf
22 290 0,05% 1313431 1,16% /mat/cou.pdf
23 273 0,04% 11325 0,01% /pau/mat2002moda3.pdf
24 263 0,04% 1074949 0,95% /mat/bup2.pdf
25 240 0,04% 269 0,00% /fotos/fn.css
26 235 0,04% 623 0,00% /mat/
27 225 0,04% 2696 0,00% /antiguo/
28 204 0,03% 431 0,00% /intedu/
29 203 0,03% 384 0,00% /selfo/
30 203 0,03% 658 0,00% /sfd/

Los 10 primeros de un total de 110274 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 21763 3,41% 2562381 2,27% /estadistica/usage_202409.html
2 23895 3,74% 2461503 2,18% /estadistica/usage_202410.html
3 20525 3,22% 1590226 1,41% /apostrophiclab/*
4 290 0,05% 1313431 1,16% /mat/cou.pdf
5 295 0,05% 1147752 1,02% /mat/bup3.pdf
6 263 0,04% 1074949 0,95% /mat/bup2.pdf
7 90 0,01% 825622 0,73% /pau/mat2008mod.pdf
8 76 0,01% 664323 0,59% /cms/cms-20240919.pdf
9 68 0,01% 616020 0,55% /mat/cou.tgz
10 2283 0,36% 532012 0,47% /fondos/*

Los 10 primeros de un total de 2694 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 21941 3,44% 5796 16,77% /
2 3418 0,54% 3188 9,22% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
3 4823 0,76% 742 2,15% /ciflet/anarit.php
4 995 0,16% 600 1,74% /ciflet/
5 1231 0,19% 558 1,61% /contacto/
6 4177 0,65% 495 1,43% /ciflet/buscapal.php
7 407 0,06% 220 0,64% /desarrollos/fn/
8 593 0,09% 204 0,59% /marta/
9 11875 1,86% 184 0,53% /estadistica/
10 21763 3,41% 166 0,48% /estadistica/usage_202409.html

Los 10 primeros de un total de 2694 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 21941 3,44% 5689 17,60% /
2 3418 0,54% 1610 4,98% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
3 4823 0,76% 621 1,92% /ciflet/anarit.php
4 1231 0,19% 551 1,70% /contacto/
5 4177 0,65% 425 1,31% /ciflet/buscapal.php
6 995 0,16% 215 0,67% /ciflet/
7 593 0,09% 209 0,65% /marta/
8 11875 1,86% 185 0,57% /estadistica/
9 21763 3,41% 163 0,50% /estadistica/usage_202409.html
10 354 0,06% 142 0,44% /pau/

Los 30 primeros de un total de 29130 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 18316 2,87% 18316 3,26% 1922606 1,70% 4 0,01% 194.26.69.18
2 14759 2,31% 14759 2,63% 1750536 1,55% 10 0,02% 194.87.85.251
3 14343 2,25% 14273 2,54% 6744194 5,97% 522 1,23% 216.244.66.201
4 11456 1,80% 11456 2,04% 3670 0,00% 430 1,01% 91.225.160.196
5 11248 1,76% 10500 1,87% 125182 0,11% 8 0,02% 107.181.244.204
6 9146 1,43% 8958 1,60% 20948 0,02% 55 0,13% 217.113.194.65
7 8957 1,40% 8736 1,56% 18669 0,02% 58 0,14% 217.113.194.64
8 8817 1,38% 8604 1,53% 29237 0,03% 56 0,13% 217.113.194.63
9 7872 1,23% 7119 1,27% 1973340 1,75% 237 0,56% 66.249.70.70
10 7639 1,20% 6949 1,24% 4083552 3,61% 3 0,01% 65.108.99.47
11 7529 1,18% 7347 1,31% 22497 0,02% 51 0,12% 217.113.194.62
12 7338 1,15% 7182 1,28% 16156 0,01% 52 0,12% 217.113.194.66
13 7142 1,12% 6458 1,15% 4062939 3,60% 3 0,01% 65.108.99.122
14 6779 1,06% 6642 1,18% 17261 0,02% 47 0,11% 154.54.249.199
15 6684 1,05% 6527 1,16% 16865 0,01% 47 0,11% 217.113.194.245
16 6616 1,04% 6466 1,15% 18050 0,02% 54 0,13% 217.113.194.69
17 5806 0,91% 5652 1,01% 16520 0,01% 50 0,12% 217.113.194.67
18 5604 0,88% 5062 0,90% 1321293 1,17% 221 0,52% 66.249.70.71
19 4930 0,77% 4805 0,86% 11009 0,01% 47 0,11% 217.113.194.71
20 4794 0,75% 4674 0,83% 11646 0,01% 52 0,12% 217.113.194.70
21 4790 0,75% 4556 0,81% 2732340 2,42% 131 0,31% 66.249.66.34
22 4771 0,75% 4667 0,83% 17623 0,02% 48 0,11% 217.113.194.68
23 4393 0,69% 4190 0,75% 2515534 2,23% 111 0,26% 66.249.66.35
24 4030 0,63% 4030 0,72% 436489 0,39% 2 0,00% 194.26.69.19
25 3737 0,59% 3425 0,61% 357776 0,32% 22 0,05% 185.21.49.102
26 3604 0,56% 3245 0,58% 915846 0,81% 187 0,44% 66.249.70.64
27 3457 0,54% 3261 0,58% 1940299 1,72% 114 0,27% 66.249.66.36
28 2802 0,44% 2802 0,50% 332450 0,29% 3 0,01% 62.140.225.130
29 1879 0,29% 1766 0,31% 441141 0,39% 72 0,17% 66.249.66.78
30 1841 0,29% 1705 0,30% 280220 0,25% 126 0,30% 66.249.64.70

Los 10 primeros de un total de 29130 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 14343 2,25% 14273 2,54% 6744194 5,97% 522 1,23% 216.244.66.201
2 7639 1,20% 6949 1,24% 4083552 3,61% 3 0,01% 65.108.99.47
3 7142 1,12% 6458 1,15% 4062939 3,60% 3 0,01% 65.108.99.122
4 4790 0,75% 4556 0,81% 2732340 2,42% 131 0,31% 66.249.66.34
5 4393 0,69% 4190 0,75% 2515534 2,23% 111 0,26% 66.249.66.35
6 7872 1,23% 7119 1,27% 1973340 1,75% 237 0,56% 66.249.70.70
7 3457 0,54% 3261 0,58% 1940299 1,72% 114 0,27% 66.249.66.36
8 18316 2,87% 18316 3,26% 1922606 1,70% 4 0,01% 194.26.69.18
9 14759 2,31% 14759 2,63% 1750536 1,55% 10 0,02% 194.87.85.251
10 5604 0,88% 5062 0,90% 1321293 1,17% 221 0,52% 66.249.70.71

Los 30 primeros de un total de 24480 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 638214 100,00% Google
2 457112 71,62% - (Direct Request)
3 5453 0,85% https://xn----htbk0aietd.xn--p1ai
4 2775 0,43% http://85.51.99.147/estadistica/usage_202409.html
5 1222 0,19% https://xn--80aaahkppvw.xn--p1ai
6 739 0,12% https://getery.xyz
7 528 0,08% https://seksvibor.xyz
8 526 0,08% https://seks-dosug.com
9 506 0,08% https://mosbordell.com
10 505 0,08% http://digoxin-comprime-achat.lanoxin.zya.me
11 505 0,08% https://methotrexatecomprime.mystrikingly.com
12 490 0,08% http://purchase-nitrostat-chemist-warehouse.us.ca.nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
13 430 0,07% http://achetergeneriques.digoxin.hstn.me/
14 380 0,06% https://www.jotform.com/242773443583059
15 295 0,05% https://digoxinonlinekaufen.nicepage.io/
16 250 0,04% https://slimexslimtrim.forumotion.me/
17 220 0,03% https://ppt.cc/fUNn5x
18 210 0,03% https://nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
19 200 0,03% https://champixorderingonline.mystrikingly.com/
20 195 0,03% http://champixorderingonline.mystrikingly.com
21 187 0,03% https://naltrexonverschreibungspflichtig.xobor.de
22 185 0,03% http://125mcg.digoxin.hstn.me/
23 185 0,03% https://all4webs.com/carprofen/rimadylhond.htm
24 175 0,03% http://150xelodacompraronline.capecitabine.rf.gd/
25 175 0,03% https://acularketorolac.brushd.com
26 175 0,03% https://champixvarenicline.brushd.com
27 175 0,03% https://ppt.cc/frygHx
28 175 0,03% https://stemetil.jednoduse.cz/
29 174 0,03% https://bs2site.is
30 174 0,03% https://mega3at.com

Los 20 primeros de un total de 20 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 41 38,32% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html
2 15 14,02% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20patonada.
3 10 9,35% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20una%20nalgabuey%20c
4 7 6,54% http://pedroreina.net/ciflet/
5 7 6,54% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20peznada.
6 4 3,74% http://pedroreina.net/ciflet/anarit.php
7 4 3,74% http://pedroreina.net/ciflet/buscapal.php
8 4 3,74% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20una%20moscate%20inv
9 2 1,87% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dice%20un%20%c3%a1rboluna%
10 2 1,87% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20pezte%20invito
11 2 1,87% https://s1megabat.ru/p=56
12 1 0,93% http://pedroreina.net/juanjo/
13 1 0,93% http://pedroreina.net/pm/listado.php
14 1 0,93% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20arque%c3%b3log
15 1 0,93% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20patoestamos%20
16 1 0,93% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20patoun%20pez%2
17 1 0,93% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20una%20palmeracali%c
18 1 0,93% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20una%20palmeraculo%2
19 1 0,93% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=por%20tus%20huesecitos.-%c2%bfqu%c3%a9%20le%20di
20 1 0,93% https://s1megabat.ru/cat=13

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Usuarios
# Accesos Archivos kB F Visitas Usuario
1 11457 1,80% 11457 2,04% 3678 0,00% 430 1,01% admin
2 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 1 0,00% 0x3201887b26ac5e0346baef307fcbdb119b9cb155
3 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 1 0,00% 1KRJfSQj1MTnbGaPiTnuLE5J4FkDcQURe5

Los 15 primeros de un total de 430 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 190955 29,92% Mozilla/5.0
2 114165 17,89% AhrefsBot/7.0
3 82179 12,88% Barkrowler/0.9
4 78807 12,35% GPTBot/1.0
5 38735 6,07% Bytespider
6 25799 4,04% DotBot/1.2
7 24205 3,79% Googlebot-Image/1.0
8 17312 2,71% SemrushBot/7~bl
9 16611 2,60% SeekportBot
10 7655 1,20% bingbot/2.0
11 3911 0,61% ClaudeBot/1.0
12 2573 0,40% YandexBot/3.0
13 1788 0,28% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
14 1653 0,26% Custom-AsyncHttpClient
15 1592 0,25% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Usage by Country for Octubre 2024

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 638214 100,00% 594398 105,88% 112970191 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23 Volver a principal