pedroreina.net

Estadística de accesos web a pedroreina.net

Período resumido: Octubre 2022
Generado el 01-nov-2022 00:00 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2022
Total Accesos 522034
Total Archivos 489023
Total Páginas 173603
Total Visitas 36056
Total kB Files 73483754
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 10479
Total URLs 92622
Total Enlaces origen 13051
Total Usuarios Únicos 2
Total Navegadores 352
. Media Max
Accesos por Hora 701 2615
Accesos por Día 16839 50133
Archivos por Día 15774 48777
Páginas por Día 5600 10303
Sites per Day 338 1036
Visitas por Día 1163 1587
kB Files per Day 2370444 8413152
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 93,68% 489023
Code 206 - Partial Content 0,11% 575
Code 301 - Moved Permanently 1,39% 7243
Code 302 - Found 0,00% 1
Code 304 - Not Modified 0,57% 2986
Code 400 - Bad Request 0,50% 2622
Code 401 - Unauthorized 0,01% 38
Code 403 - Forbidden 0,00% 4
Code 404 - Not Found 1,66% 8668
Code 408 - Request Timeout 2,08% 10844
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 28

Uso diario en Octubre 2022

Estadísticas diarias de Octubre 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 11095 2,13% 9399 1,92% 6576 3,79% 1176 3,26% 679 6,48% 1724259 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
2 5707 1,09% 4841 0,99% 3142 1,81% 1075 2,98% 667 6,37% 1576345 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
3 9633 1,85% 8496 1,74% 4307 2,48% 1348 3,74% 1008 9,62% 1726630 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
4 12047 2,31% 10794 2,21% 5849 3,37% 1431 3,97% 1036 9,89% 2439464 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
5 10463 2,00% 9032 1,85% 4242 2,44% 1473 4,09% 585 5,58% 1937579 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
6 8162 1,56% 7406 1,51% 4492 2,59% 1438 3,99% 594 5,67% 2048914 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
7 7120 1,36% 6485 1,33% 3855 2,22% 1282 3,56% 489 4,67% 1301368 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
8 13986 2,68% 13393 2,74% 3615 2,08% 820 2,27% 433 4,13% 1569309 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
9 16132 3,09% 15446 3,16% 4487 2,58% 1230 3,41% 415 3,96% 1095630 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
10 20678 3,96% 19805 4,05% 4611 2,66% 848 2,35% 519 4,95% 1592317 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
11 38694 7,41% 36954 7,56% 7431 4,28% 1313 3,64% 509 4,86% 2121102 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
12 16639 3,19% 15591 3,19% 6731 3,88% 1235 3,43% 757 7,22% 5545073 7,55% 0 0,00% 0 0,00%
13 11120 2,13% 10243 2,09% 5191 2,99% 1026 2,85% 779 7,43% 2722640 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
14 12227 2,34% 11569 2,37% 4952 2,85% 1428 3,96% 883 8,43% 2803998 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
15 11481 2,20% 10540 2,16% 4282 2,47% 1188 3,29% 943 9,00% 2168047 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
16 8133 1,56% 7093 1,45% 4411 2,54% 1247 3,46% 577 5,51% 2066351 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
17 11523 2,21% 10590 2,17% 5309 3,06% 1094 3,03% 711 6,78% 2067106 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
18 20401 3,91% 18740 3,83% 10303 5,93% 936 2,60% 699 6,67% 5734251 7,80% 0 0,00% 0 0,00%
19 33948 6,50% 33205 6,79% 5282 3,04% 1387 3,85% 868 8,28% 1485828 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
20 43651 8,36% 42039 8,60% 7495 4,32% 1014 2,81% 858 8,19% 1341557 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
21 50133 9,60% 48777 9,97% 7665 4,42% 977 2,71% 840 8,02% 6100105 8,30% 0 0,00% 0 0,00%
22 33472 6,41% 31706 6,48% 8788 5,06% 1365 3,79% 878 8,38% 1624902 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
23 10211 1,96% 9491 1,94% 4676 2,69% 909 2,52% 837 7,99% 1839802 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
24 10805 2,07% 9495 1,94% 5435 3,13% 1025 2,84% 852 8,13% 1215021 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
25 9359 1,79% 8750 1,79% 3563 2,05% 895 2,48% 857 8,18% 1066809 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
26 14749 2,83% 13959 2,85% 5199 2,99% 1012 2,81% 916 8,74% 8413152 11,45% 0 0,00% 0 0,00%
27 12483 2,39% 11670 2,39% 5748 3,31% 1587 4,40% 1034 9,87% 2454230 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
28 9981 1,91% 9148 1,87% 5844 3,37% 1241 3,44% 886 8,46% 2099435 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
29 10469 2,01% 9225 1,89% 5982 3,45% 904 2,51% 879 8,39% 1646040 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
30 10632 2,04% 10089 2,06% 5370 3,09% 1228 3,41% 876 8,36% 1431035 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
31 26900 5,15% 25052 5,12% 8770 5,05% 1323 3,67% 931 8,88% 525458 0,72% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Octubre 2022

Estadísticas por hora de Octubre 2022
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 730 22649 4,34% 676 20957 4,29% 271 8404 4,84% 66909 2074181 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 731 22675 4,34% 684 21217 4,34% 260 8086 4,66% 70759 2193539 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 643 19956 3,82% 606 18803 3,85% 210 6524 3,76% 68786 2132369 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 676 20985 4,02% 638 19785 4,05% 228 7073 4,07% 83462 2587322 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 728 22570 4,32% 689 21362 4,37% 264 8214 4,73% 100146 3104516 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 667 20697 3,96% 630 19538 4,00% 230 7149 4,12% 72618 2251166 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 629 19508 3,74% 575 17846 3,65% 230 7133 4,11% 84573 2621774 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 683 21180 4,06% 634 19683 4,02% 221 6865 3,95% 166800 5170808 7,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 750 23270 4,46% 698 21641 4,43% 235 7297 4,20% 73280 2271689 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 782 24262 4,65% 736 22819 4,67% 248 7716 4,44% 91346 2831729 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 700 21706 4,16% 658 20404 4,17% 221 6879 3,96% 138342 4288605 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 602 18680 3,58% 572 17755 3,63% 244 7584 4,37% 144160 4468973 6,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 729 22608 4,33% 705 21858 4,47% 239 7435 4,28% 211516 6556993 8,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 693 21494 4,12% 642 19916 4,07% 239 7424 4,28% 121865 3777806 5,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 681 21127 4,05% 616 19099 3,91% 233 7224 4,16% 111510 3456821 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 702 21777 4,17% 661 20521 4,20% 208 6450 3,72% 107425 3330175 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 672 20860 4,00% 645 20011 4,09% 182 5672 3,27% 87237 2704335 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 703 21794 4,17% 670 20781 4,25% 214 6651 3,83% 83817 2598340 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 721 22376 4,29% 675 20939 4,28% 224 6956 4,01% 82175 2547422 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 722 22411 4,29% 678 21029 4,30% 222 6893 3,97% 85282 2643730 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 741 22997 4,41% 681 21135 4,32% 238 7389 4,26% 90052 2791609 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 756 23464 4,49% 700 21712 4,44% 242 7519 4,33% 75881 2352313 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 703 21816 4,18% 659 20444 4,18% 250 7777 4,48% 80511 2495850 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 682 21172 4,06% 637 19768 4,04% 235 7289 4,20% 71990 2231688 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 92622 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 63984 12,26% 682722 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/
2 7261 1,39% 43872 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /
3 6734 1,29% 780715 1,06% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202210.html
4 6170 1,18% 378316 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /apostrophiclab/*
5 6072 1,16% 68043 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /tutorial-OOo/*
6 4947 0,95% 3176 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
7 3447 0,66% 4190 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ciflet/buscapal.php
8 2034 0,39% 6087 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /contacto/
9 1814 0,35% 2184 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tedecea.css
10 1797 0,34% 420342 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /fondos/*
11 1524 0,29% 2239 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
12 1291 0,25% 115549 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202209.html
13 930 0,18% 1137 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciflet/anarit.php
14 415 0,08% 781 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciflet/
15 388 0,07% 34305 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pau/mat2002junsol.pdf
16 303 0,06% 990 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pau/
17 263 0,05% 9851 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pau/mat2002moda3.pdf
18 216 0,04% 289 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /uso/ver.php
19 189 0,04% 235 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /marta/
20 165 0,03% 872 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /curso/
21 160 0,03% 535 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /desarrollos/encuesta/codigo.php
22 157 0,03% 198 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /intedu/archivos/
23 152 0,03% 1163 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /intedu/imagen/
24 149 0,03% 1166 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pedro/350d/
25 144 0,03% 847 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciflet/codigo.php
26 141 0,03% 2784 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /fotos/
27 128 0,02% 1606 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /antiguo/
28 127 0,02% 147 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pedro/ei/eee-xandros/
29 117 0,02% 274 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/
30 117 0,02% 121788 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /mat/cou.pdf

Los 10 primeros de un total de 92622 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 6734 1,29% 780715 1,06% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202210.html
2 63984 12,26% 682722 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/
3 8 0,00% 485131 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /cms/cms-20221001.pdf
4 1797 0,34% 420342 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /fondos/*
5 6170 1,18% 378316 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /apostrophiclab/*
6 12 0,00% 170311 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /videos/d/1080x720/siguenza.mp4
7 2 0,00% 169976 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /cms/cms-originales-20221018.zip
8 2 0,00% 159034 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /cms/cms-20221018.zip
9 18 0,00% 157126 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /curso/descarga/libro.zip
10 5 0,00% 154968 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /videos/d/810x540/riga.mp4

Los 10 primeros de un total de 2120 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 63984 12,26% 10257 32,27% /estadistica/
2 7261 1,39% 4085 12,85% /
3 1524 0,29% 1396 4,39% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
4 2034 0,39% 900 2,83% /contacto/
5 3447 0,66% 319 1,00% /ciflet/buscapal.php
6 415 0,08% 265 0,83% /ciflet/
7 930 0,18% 191 0,60% /ciflet/anarit.php
8 303 0,06% 190 0,60% /pau/
9 1291 0,25% 137 0,43% /estadistica/usage_202209.html
10 144 0,03% 89 0,28% /ciflet/codigo.php

Los 10 primeros de un total de 2180 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 63984 12,26% 10238 33,86% /estadistica/
2 7261 1,39% 3710 12,27% /
3 2034 0,39% 938 3,10% /contacto/
4 1524 0,29% 502 1,66% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
5 3447 0,66% 144 0,48% /ciflet/buscapal.php
6 1291 0,25% 137 0,45% /estadistica/usage_202209.html
7 303 0,06% 136 0,45% /pau/
8 930 0,18% 134 0,44% /ciflet/anarit.php
9 415 0,08% 99 0,33% /ciflet/
10 144 0,03% 63 0,21% /ciflet/codigo.php

Los 30 primeros de un total de 10479 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 113473 21,74% 112479 23,00% 240191 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,02% 65.108.72.209
2 54507 10,44% 54484 11,14% 263559 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,03% 66.160.140.184
3 28104 5,38% 28049 5,74% 15108129 20,56% 0 0,00% 0 0,00% 443 1,23% 216.244.66.201
4 16770 3,21% 14969 3,06% 21905 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,04% 148.251.4.36
5 9195 1,76% 7166 1,47% 201365 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,11% 136.243.228.195
6 8671 1,66% 8660 1,77% 85788 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02% 64.62.252.174
7 7914 1,52% 6043 1,24% 192847 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 136.243.228.177
8 7212 1,38% 7192 1,47% 7140033 9,72% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,04% 148.251.11.147
9 6189 1,19% 5747 1,18% 4069048 5,54% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 65.108.103.115
10 6166 1,18% 5732 1,17% 4076258 5,55% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 65.21.35.244
11 4949 0,95% 4949 1,01% 574336 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 93.185.166.43
12 4084 0,78% 3986 0,82% 1571249 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,21% 66.249.76.13
13 4052 0,78% 4052 0,83% 43380 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 95.165.147.31
14 3212 0,62% 3004 0,61% 33673 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,04% 213.0.87.63
15 3006 0,58% 3005 0,61% 3228168 4,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.224.179.4
16 3005 0,58% 3005 0,61% 32159 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 92 0,26% 89.22.237.236
17 2558 0,49% 2558 0,52% 27348 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 208 0,58% 139.99.237.62
18 2536 0,49% 2532 0,52% 27097 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 337 0,93% 120.237.144.57
19 2468 0,47% 2468 0,50% 26404 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 211 0,59% 81.200.123.74
20 2403 0,46% 2401 0,49% 25701 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 372 1,03% 120.196.188.21
21 2357 0,45% 2357 0,48% 25232 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 357 0,99% 5.18.217.193
22 2223 0,43% 2223 0,45% 23795 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 367 1,02% 121.22.53.166
23 2217 0,42% 2217 0,45% 23727 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 176.124.202.92
24 2130 0,41% 2130 0,44% 22777 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 381 1,06% 112.49.34.128
25 2053 0,39% 1980 0,40% 1018172 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,17% 66.249.76.17
26 2046 0,39% 2042 0,42% 215831 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 54.37.6.242
27 2040 0,39% 2040 0,42% 21825 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 405 1,12% 112.54.41.177
28 2033 0,39% 1984 0,41% 950517 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 52 0,14% 66.249.75.124
29 1946 0,37% 1946 0,40% 20834 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 37.115.221.89
30 1830 0,35% 1139 0,23% 1509 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,13% 88.26.116.72

Los 10 primeros de un total de 10479 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 28104 5,38% 28049 5,74% 15108129 20,56% 0 0,00% 0 0,00% 443 1,23% 216.244.66.201
2 7212 1,38% 7192 1,47% 7140033 9,72% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,04% 148.251.11.147
3 6166 1,18% 5732 1,17% 4076258 5,55% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 65.21.35.244
4 6189 1,19% 5747 1,18% 4069048 5,54% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 65.108.103.115
5 3006 0,58% 3005 0,61% 3228168 4,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.224.179.4
6 1764 0,34% 1702 0,35% 2537945 3,45% 0 0,00% 0 0,00% 207 0,57% 207.46.13.93
7 1471 0,28% 1416 0,29% 2397411 3,26% 0 0,00% 0 0,00% 160 0,44% 157.55.39.66
8 1660 0,32% 1590 0,33% 2359570 3,21% 0 0,00% 0 0,00% 180 0,50% 157.55.39.185
9 1804 0,35% 1757 0,36% 2159421 2,94% 0 0,00% 0 0,00% 151 0,42% 157.55.39.52
10 1445 0,28% 1383 0,28% 1824977 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 183 0,51% 157.55.39.81

Los 30 primeros de un total de 13051 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 522034 100,00% Google
2 267649 51,27% - (Direct Request)
3 6269 1,20% http://proserial.org
4 4800 0,92% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
5 3402 0,65% https://schoolofwoodcarving.com/
6 2501 0,48% https://reshim24.com
7 2432 0,47% https://ruscatalog.org/kronshtadt/6496156-ehvakuator/
8 1539 0,29% https://schoolofwoodcarving.io/
9 1279 0,25% https://vyzovevakuatora.com/zona-obsluzhivaniya/sosnovyj-bor/
10 870 0,17% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
11 688 0,13% http://xn--80adhmoxbqbii2e.xn--p1ai/
12 630 0,12% https://getery.xyz
13 617 0,12% https://crpico.com/
14 530 0,10% https://seksvibor.xyz
15 528 0,10% https://seks-dosug.com
16 401 0,08% https://mosbordell.com
17 359 0,07% http://alivegore.com/
18 332 0,06% https://notarius.name/
19 247 0,05% https://niagarapack.com/
20 148 0,03% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com
21 143 0,03% https://starlink.actor/
22 138 0,03% https://megadarknet.org
23 137 0,03% https://starlink.actor
24 133 0,03% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com
25 131 0,03% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com/
26 127 0,02% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com/
27 127 0,02% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com/
28 119 0,02% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com/
29 117 0,02% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com
30 117 0,02% https://mine-exchangee.com

Los 20 primeros de un total de 22 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 28 31,46% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html
2 8 8,99% http://rem-byt-kazan.ru
3 7 7,87% http://2okna.com
4 7 7,87% http://kosmin-grupp.com
5 7 7,87% http://zakamskaya.ru
6 5 5,62% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20cablesomos%20l
7 4 4,49% https://kosmin-grupp.com
8 3 3,37% http://kosmin-grupp.ru
9 3 3,37% https://kosmin-grupp.ru
10 2 2,25% http://pedroreina.net/ciflet/
11 2 2,25% http://pedroreina.net/pau/
12 2 2,25% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20una%20palmeracali%c
13 2 2,25% https://rem-byt-kazan.ru
14 1 1,12% http://pedroreina.net/ciflet/anarit.php
15 1 1,12% http://pedroreina.net/ciflet/buscapal.php
16 1 1,12% http://pedroreina.net/evento/masters2007
17 1 1,12% http://pedroreina.net/mat/
18 1 1,12% http://pedroreina.net/pedro/
19 1 1,12% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20granitopresien
20 1 1,12% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=frases%20graciosasdijo%20la%20vaca%20la%20gato%3

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Usuarios
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Usuario
1 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0x8a3cae32877b300375906abfe63237f358f9435a
2 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 1HNLK6GFGBeCqnCrUY97rgmVbmiQxRX6kZ

Los 15 primeros de un total de 352 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 138212 26,48% Mozilla/5.0
2 113473 21,74% SEOkicks
3 65475 12,54% The Knowledge AI
4 33580 6,43% AhrefsBot/7.0
5 28104 5,38% DotBot/1.2
6 22039 4,22% SemrushBot/7~bl
7 17109 3,28% DataForSeoBot/1.0
8 16770 3,21% BLEXBot/1.0
9 14538 2,78% SeekportBot
10 13046 2,50% bingbot/2.0
11 10569 2,02% Barkrowler/0.9
12 7755 1,49% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
13 7115 1,36% PetalBot
14 6255 1,20% Googlebot-Image/1.0
15 3446 0,66% Googlebot/2.1

Usage by Country for Octubre 2022

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 522034 100,00% 489598 100,12% 73483754 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23 Volver a principal