pedroreina.net

Estadística de accesos web a pedroreina.net

Período resumido: Agosto 2024
Generado el 01-sep-2024 00:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Agosto 2024
Total Accesos 756606
Total Archivos 670758
Total Páginas 137862
Total Visitas 35687
Total kB Files 126270321
Total Clientes 33730
Total URLs 149794
Total Enlaces origen 80991
Total Usuarios Únicos 3
Total Navegadores 1462
. Media Max
Accesos por Hora 1016 14380
Accesos por Día 24406 47387
Archivos por Día 21637 44709
Páginas por Día 4447 10669
Sites per Day 1088 5508
Visitas por Día 1151 1570
kB Files per Day 4073236 8925012
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 88,65% 670758
Code 206 - Partial Content 6,24% 47176
Code 301 - Moved Permanently 0,46% 3488
Code 302 - Found 0,00% 6
Code 304 - Not Modified 1,44% 10924
Code 400 - Bad Request 0,12% 906
Code 401 - Unauthorized 0,00% 34
Code 403 - Forbidden 0,01% 38
Code 404 - Not Found 1,66% 12572
Code 408 - Request Timeout 1,41% 10685
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 19

Uso diario en Agosto 2024

Estadísticas diarias de Agosto 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 23255 3,07% 22393 3,34% 2826 2,05% 1186 3,32% 1855 5,50% 3171718 2,51%
2 23366 3,09% 21718 3,24% 3814 2,77% 1058 2,96% 1436 4,26% 4046837 3,20%
3 15097 2,00% 13979 2,08% 3981 2,89% 1157 3,24% 1408 4,17% 3114455 2,47%
4 16983 2,24% 15644 2,33% 4099 2,97% 1205 3,38% 1866 5,53% 3495869 2,77%
5 19177 2,53% 17711 2,64% 4419 3,21% 1056 2,96% 1719 5,10% 3719799 2,95%
6 37707 4,98% 35777 5,33% 6173 4,48% 1511 4,23% 1936 5,74% 7551223 5,98%
7 33286 4,40% 31934 4,76% 4391 3,19% 1063 2,98% 1418 4,20% 6946228 5,50%
8 24255 3,21% 22651 3,38% 4253 3,08% 1259 3,53% 1573 4,66% 3426688 2,71%
9 17161 2,27% 15811 2,36% 4035 2,93% 1083 3,03% 1588 4,71% 2927413 2,32%
10 15975 2,11% 14183 2,11% 3574 2,59% 957 2,68% 1663 4,93% 4256779 3,37%
11 17290 2,29% 16078 2,40% 4107 2,98% 1440 4,04% 1785 5,29% 4113727 3,26%
12 24176 3,20% 22782 3,40% 4096 2,97% 1290 3,61% 1734 5,14% 2851583 2,26%
13 28029 3,70% 25103 3,74% 6172 4,48% 1570 4,40% 2478 7,35% 3278780 2,60%
14 23663 3,13% 21499 3,21% 5522 4,01% 1564 4,38% 4472 13,26% 2227884 1,76%
15 22381 2,96% 20010 2,98% 3890 2,82% 1109 3,11% 4464 13,23% 2354680 1,86%
16 25930 3,43% 20719 3,09% 4763 3,45% 1552 4,35% 4700 13,93% 4348211 3,44%
17 19557 2,58% 15475 2,31% 3024 2,19% 919 2,58% 3919 11,62% 1066434 0,84%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 6042 0,80% 5354 0,80% 1228 0,89% 224 0,63% 1143 3,39% 343409 0,27%
20 19736 2,61% 16716 2,49% 4004 2,90% 1184 3,32% 4712 13,97% 1888064 1,50%
21 26472 3,50% 22298 3,32% 5360 3,89% 1309 3,67% 4134 12,26% 3194819 2,53%
22 33632 4,45% 27875 4,16% 10669 7,74% 1293 3,62% 4494 13,32% 8925012 7,07%
23 35337 4,67% 28992 4,32% 6256 4,54% 1151 3,23% 5508 16,33% 3614237 2,86%
24 39289 5,19% 32716 4,88% 6568 4,76% 1433 4,02% 5245 15,55% 5480973 4,34%
25 37108 4,90% 30130 4,49% 8473 6,15% 1102 3,09% 5046 14,96% 7535690 5,97%
26 24576 3,25% 18826 2,81% 2727 1,98% 928 2,60% 4934 14,63% 5349657 4,24%
27 19452 2,57% 15488 2,31% 4360 3,16% 1431 4,01% 3446 10,22% 3535914 2,80%
28 24390 3,22% 22243 3,32% 3301 2,39% 1138 3,19% 2101 6,23% 3449109 2,73%
29 47387 6,26% 44709 6,67% 4987 3,62% 1441 4,04% 2703 8,01% 6044237 4,79%
30 30080 3,98% 28446 4,24% 3242 2,35% 1169 3,28% 2890 8,57% 6321753 5,01%
31 25817 3,41% 23498 3,50% 3548 2,57% 1107 3,10% 2846 8,44% 7689142 6,09%

Uso por horas en Agosto 2024

Estadísticas por hora de Agosto 2024
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1005 31167 4,12% 894 27728 4,13% 177 5505 3,99% 159981 4959419 3,93%
1 1396 43279 5,72% 1270 39373 5,87% 210 6512 4,72% 212004 6572110 5,20%
2 1002 31083 4,11% 895 27746 4,14% 174 5394 3,91% 145544 4511875 3,57%
3 995 30847 4,08% 885 27445 4,09% 177 5507 3,99% 228844 7094174 5,62%
4 1008 31256 4,13% 883 27386 4,08% 181 5633 4,09% 247791 7681524 6,08%
5 962 29824 3,94% 836 25929 3,87% 180 5581 4,05% 168840 5234051 4,15%
6 956 29643 3,92% 853 26444 3,94% 188 5828 4,23% 130085 4032630 3,19%
7 1033 32030 4,23% 910 28214 4,21% 188 5842 4,24% 143902 4460977 3,53%
8 1044 32370 4,28% 938 29082 4,34% 170 5290 3,84% 198035 6139072 4,86%
9 994 30814 4,07% 881 27341 4,08% 181 5612 4,07% 180576 5597851 4,43%
10 937 29055 3,84% 812 25197 3,76% 175 5453 3,96% 159052 4930601 3,90%
11 988 30630 4,05% 886 27478 4,10% 196 6099 4,42% 155683 4826161 3,82%
12 967 29984 3,96% 862 26725 3,98% 158 4903 3,56% 143735 4455792 3,53%
13 1068 33119 4,38% 959 29730 4,43% 162 5035 3,65% 154518 4790072 3,79%
14 909 28195 3,73% 811 25153 3,75% 154 4795 3,48% 172496 5347361 4,23%
15 977 30299 4,00% 860 26680 3,98% 172 5347 3,88% 138265 4286228 3,39%
16 1010 31318 4,14% 869 26963 4,02% 189 5867 4,26% 138289 4286944 3,40%
17 990 30711 4,06% 881 27322 4,07% 172 5347 3,88% 164592 5102365 4,04%
18 933 28937 3,82% 826 25616 3,82% 182 5646 4,10% 147064 4558993 3,61%
19 1083 33585 4,44% 972 30152 4,50% 210 6524 4,73% 168677 5228990 4,14%
20 949 29423 3,89% 837 25954 3,87% 182 5659 4,10% 140750 4363244 3,46%
21 1080 33510 4,43% 914 28352 4,23% 227 7056 5,12% 150170 4655271 3,69%
22 1040 32264 4,26% 927 28762 4,29% 210 6535 4,74% 161732 5013680 3,97%
23 1073 33263 4,40% 967 29986 4,47% 222 6892 5,00% 262611 8140938 6,45%

Los 30 primeros de un total de 149794 URLs
# Accesos kB F URL
1 23834 3,15% 98097 0,08% /
2 18699 2,47% 199871 0,16% /estadistica/
3 15972 2,11% 1739418 1,38% /estadistica/usage_202408.html
4 7882 1,04% 353688 0,28% /apostrophiclab/*
5 4957 0,66% 3121 0,00% /robots.txt
6 3251 0,43% 4722 0,00% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
7 2203 0,29% 2861 0,00% /ciflet/buscapal.php
8 1854 0,25% 22555 0,02% /tutorial-OOo/*
9 1726 0,23% 2130 0,00% /ciflet/anarit.php
10 1658 0,22% 667815 0,53% /fondos/*
11 1057 0,14% 1258 0,00% /tedecea.css
12 948 0,13% 2582 0,00% /contacto/
13 485 0,06% 65366 0,05% /estadistica/usage_202308.html
14 465 0,06% 923 0,00% /ciflet/
15 424 0,06% 1581 0,00% /desarrollos/fn/
16 227 0,03% 258 0,00% /fotos/fn.css
17 198 0,03% 634 0,00% /pm/
18 185 0,02% 277 0,00% /uso/ver.php
19 178 0,02% 230 0,00% /marta/
20 176 0,02% 126 0,00% /sai/upsimage.cgi
21 149 0,02% 583 0,00% /pau/
22 148 0,02% 3309 0,00% /fotos/
23 137 0,02% 263 0,00% /th/
24 136 0,02% 564 0,00% /desarrollos/encuesta/codigo.php
25 126 0,02% 295 0,00% /cms/
26 123 0,02% 1212 0,00% /pedro/350d/
27 122 0,02% 1831 0,00% /antiguo/
28 122 0,02% 290 0,00% /dlt/
29 114 0,02% 1118 0,00% /intedu/imagen/
30 113 0,01% 328 0,00% /progmat/

Los 10 primeros de un total de 149794 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 15972 2,11% 1739418 1,38% /estadistica/usage_202408.html
2 1658 0,22% 667815 0,53% /fondos/*
3 6 0,00% 434395 0,34% /cms/cms-20240727.zip
4 12 0,00% 377113 0,30% /cms/cms-20240727.pdf
5 7882 1,04% 353688 0,28% /apostrophiclab/*
6 24 0,00% 245507 0,19% /mat/cou.pdf
7 5 0,00% 223051 0,18% /cms/cms-originales-20240727.zip
8 18699 2,47% 199871 0,16% /estadistica/
9 2 0,00% 166677 0,13% /videos/d/1620x1080/corre-por-siria.mp4
10 14 0,00% 138220 0,11% /mat/bup3.pdf

Los 10 primeros de un total de 2277 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 23834 3,15% 5492 19,54% /
2 3251 0,43% 2985 10,62% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
3 948 0,13% 479 1,70% /contacto/
4 1726 0,23% 344 1,22% /ciflet/anarit.php
5 2203 0,29% 281 1,00% /ciflet/buscapal.php
6 465 0,06% 274 0,97% /ciflet/
7 18699 2,47% 250 0,89% /estadistica/
8 424 0,06% 214 0,76% /desarrollos/fn/
9 149 0,02% 80 0,28% /pau/
10 122 0,02% 74 0,26% /antiguo/

Los 10 primeros de un total de 2410 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 23834 3,15% 5417 20,54% /
2 3251 0,43% 1403 5,32% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
3 948 0,13% 502 1,90% /contacto/
4 1726 0,23% 272 1,03% /ciflet/anarit.php
5 2203 0,29% 250 0,95% /ciflet/buscapal.php
6 18699 2,47% 245 0,93% /estadistica/
7 465 0,06% 132 0,50% /ciflet/
8 149 0,02% 82 0,31% /pau/
9 122 0,02% 72 0,27% /dlt/
10 136 0,02% 65 0,25% /desarrollos/encuesta/codigo.php

Los 30 primeros de un total de 33730 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 13371 1,77% 13364 1,99% 1018491 0,81% 1 0,00% 45.88.13.135
2 13069 1,73% 13068 1,95% 21183 0,02% 367 1,03% 91.225.160.196
3 11804 1,56% 11299 1,68% 31942 0,03% 111 0,31% 217.113.194.65
4 11165 1,48% 10674 1,59% 35617 0,03% 112 0,31% 217.113.194.63
5 11079 1,46% 10641 1,59% 33861 0,03% 108 0,30% 217.113.194.64
6 10470 1,38% 10380 1,55% 2861995 2,27% 548 1,54% 216.244.66.201
7 9577 1,27% 9142 1,36% 34088 0,03% 104 0,29% 217.113.194.62
8 9409 1,24% 8985 1,34% 28499 0,02% 104 0,29% 217.113.194.66
9 9250 1,22% 9250 1,38% 990838 0,78% 7 0,02% 77.91.122.218
10 8827 1,17% 8428 1,26% 3690452 2,92% 125 0,35% 66.249.72.108
11 8555 1,13% 8183 1,22% 22585 0,02% 110 0,31% 154.54.249.199
12 8417 1,11% 8040 1,20% 18303 0,01% 106 0,30% 217.113.194.245
13 8028 1,06% 7661 1,14% 30641 0,02% 104 0,29% 217.113.194.69
14 7542 1,00% 6868 1,02% 4079311 3,23% 5 0,01% 135.181.119.46
15 7320 0,97% 7250 1,08% 2351220 1,86% 84 0,24% 66.249.69.64
16 7304 0,97% 6627 0,99% 3889409 3,08% 5 0,01% 65.108.103.110
17 7126 0,94% 6823 1,02% 19292 0,02% 95 0,27% 217.113.194.67
18 6617 0,87% 5972 0,89% 1904864 1,51% 242 0,68% 66.249.66.78
19 6548 0,87% 6387 0,95% 1466466 1,16% 166 0,47% 66.249.66.70
20 6512 0,86% 6512 0,97% 727883 0,58% 3 0,01% 77.238.246.154
21 6419 0,85% 6345 0,95% 2908790 2,30% 24 0,07% 66.249.70.70
22 5966 0,79% 5715 0,85% 21555 0,02% 101 0,28% 217.113.194.70
23 5949 0,79% 5687 0,85% 17025 0,01% 104 0,29% 217.113.194.71
24 5715 0,76% 5578 0,83% 1140451 0,90% 148 0,41% 66.249.66.71
25 5632 0,74% 5411 0,81% 20175 0,02% 99 0,28% 217.113.194.68
26 5081 0,67% 4853 0,72% 1762410 1,40% 119 0,33% 66.249.72.109
27 4941 0,65% 4815 0,72% 1559184 1,23% 143 0,40% 66.249.66.168
28 4932 0,65% 4788 0,71% 2079234 1,65% 55 0,15% 66.249.66.37
29 4677 0,62% 4611 0,69% 1230941 0,97% 75 0,21% 66.249.69.65
30 4386 0,58% 4254 0,63% 1048532 0,83% 151 0,42% 66.249.66.169

Los 10 primeros de un total de 33730 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 7542 1,00% 6868 1,02% 4079311 3,23% 5 0,01% 135.181.119.46
2 7304 0,97% 6627 0,99% 3889409 3,08% 5 0,01% 65.108.103.110
3 8827 1,17% 8428 1,26% 3690452 2,92% 125 0,35% 66.249.72.108
4 6419 0,85% 6345 0,95% 2908790 2,30% 24 0,07% 66.249.70.70
5 10470 1,38% 10380 1,55% 2861995 2,27% 548 1,54% 216.244.66.201
6 7320 0,97% 7250 1,08% 2351220 1,86% 84 0,24% 66.249.69.64
7 4932 0,65% 4788 0,71% 2079234 1,65% 55 0,15% 66.249.66.37
8 3845 0,51% 3659 0,55% 2031759 1,61% 125 0,35% 66.249.70.109
9 6617 0,87% 5972 0,89% 1904864 1,51% 242 0,68% 66.249.66.78
10 5081 0,67% 4853 0,72% 1762410 1,40% 119 0,33% 66.249.72.109

Los 30 primeros de un total de 80991 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 756606 100,00% Google
2 562928 74,40% - (Direct Request)
3 2536 0,34% https://vavadagame.best/
4 560 0,07% https://getery.xyz
5 528 0,07% https://seksvibor.xyz
6 526 0,07% https://seks-dosug.com
7 470 0,06% https://mosbordell.com
8 404 0,05% https://bs2best.uk
9 403 0,05% https://bs2site.uk
10 402 0,05% https://bs2cite.cc
11 401 0,05% https://bs2tcite4.io/
12 391 0,05% https://kraken16at.co
13 386 0,05% https://bs2tcite4.io
14 385 0,05% http://comprar.el.topamax.pt.br.topiramatofarmaco.brushd.com
15 385 0,05% https://bs2beest.at/
16 378 0,05% https://bs2beest.at
17 376 0,05% https://kraken16at.co/
18 375 0,05% https://bs2best.uk/
19 372 0,05% https://bs2site.uk/
20 369 0,05% https://bs2cite.cc/
21 328 0,04% https://propeciameds.online
22 301 0,04% https://kraken102.at
23 293 0,04% https://kraken102.at/
24 282 0,04% https://kraken103.at/
25 281 0,04% https://wasabi-wallet.io/
26 269 0,04% http://linagliptin.linagliptine.42web.io
27 265 0,04% http://glaupax-acemit-tabletten-rezeptfrei-kaufen.de.acetazolamidediamox.brushd.com
28 262 0,03% http://dapagliflozine-achat.comprimesdiabeteforxiga.42web.io
29 260 0,03% https://kraken103.at
30 258 0,03% https://wasabi-wallet.io

Los 20 primeros de un total de 26 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 30 30,30% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html
2 13 13,13% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20peznada.
3 12 12,12% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20patonada.
4 5 5,05% https://cryptotab.farm/go/mkrrpx0z
5 5 5,05% https://smegabat.ru/p=139
6 4 4,04% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20una%20nalgabuey%20c
7 4 4,04% https://smegabat.ru/p=180
8 3 3,03% https://smegabat.ru/p=159
9 2 2,02% http://pedroreina.net/ciflet/buscapal.php
10 2 2,02% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20la%20vacatan%20chiq
11 2 2,02% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20%c3%a1rbolse%2
12 2 2,02% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20postesomos%20l
13 2 2,02% https://smegabat.ru/p=74
14 1 1,01% http://pedroreina.net/apostrophiclab/0016-ritalin/ritalin.html
15 1 1,01% http://pedroreina.net/apostrophiclab/0158-scriptina/scriptina.html
16 1 1,01% http://pedroreina.net/ciflet/
17 1 1,01% http://pedroreina.net/pm/
18 1 1,01% http://pedroreina.net/pm/listado.php
19 1 1,01% http://pedroreina.net/trabalu/19981999/ants3.htm
20 1 1,01% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/chistes.html

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Usuarios
# Accesos Archivos kB F Visitas Usuario
1 11038 1,46% 11038 1,65% 3536 0,00% 387 1,08% admin
2 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 1 0,00% 0x55899c1683c40ef7bd8be663bac67608b2e3c39c
3 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 1 0,00% 15rXw4tETAWdzZsVribK5i3V1jWsp1VciU

Los 15 primeros de un total de 1462 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 206768 27,33% Mozilla/5.0
2 130707 17,28% AhrefsBot/7.0
3 105923 14,00% Bytespider
4 102707 13,57% Barkrowler/0.9
5 53376 7,05% Googlebot-Image/1.0
6 35764 4,73% GPTBot/1.0
7 21508 2,84% DotBot/1.2
8 16867 2,23% SeekportBot
9 15145 2,00% ChatGLM-Spider/1.0
10 14772 1,95% SemrushBot/7~bl
11 10499 1,39% bingbot/2.0
12 5461 0,72% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
13 3539 0,47% ClaudeBot/1.0
14 2051 0,27% AwarioBot/1.0
15 1927 0,25% GoogleOther) Chrome/126.0

Usage by Country for Agosto 2024

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 756606 100,00% 717934 107,03% 126270321 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23 Volver a principal