pedroreina.net

Estadística de accesos web a pedroreina.net

Período resumido: Marzo 2026
Generado el 01-abr-2026 00:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2026
Total Accesos 688501
Total Archivos 541636
Total Páginas 190714
Total Visitas 52853
Total kB Files 219307714
Total Clientes 36374
Total URLs 132430
Total Enlaces origen 24792
Total Usuarios Únicos 3
Total Navegadores 353
. Media Max
Accesos por Hora 925 3753
Accesos por Día 22209 34701
Archivos por Día 17472 26947
Páginas por Día 6152 9868
Sites per Day 1173 6741
Visitas por Día 1704 2486
kB Files per Day 7074442 15710748
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 78,67% 541636
Code 206 - Partial Content 7,54% 51930
Code 301 - Moved Permanently 0,98% 6774
Code 304 - Not Modified 1,08% 7403
Code 400 - Bad Request 0,82% 5675
Code 401 - Unauthorized 0,01% 49
Code 403 - Forbidden 0,01% 56
Code 404 - Not Found 10,75% 74037
Code 408 - Request Timeout 0,13% 909
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 32

Uso diario en Marzo 2026

Estadísticas diarias de Marzo 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 23068 3,35% 19328 3,57% 9423 4,94% 2453 4,64% 4713 12,96% 2882860 1,31%
2 17142 2,49% 13059 2,41% 6524 3,42% 1559 2,95% 3409 9,37% 4849610 2,21%
3 18610 2,70% 14852 2,74% 5998 3,15% 1773 3,35% 3449 9,48% 5835298 2,66%
4 17030 2,47% 12851 2,37% 5625 2,95% 1569 2,97% 3945 10,85% 5758400 2,63%
5 18293 2,66% 12771 2,36% 6110 3,20% 1127 2,13% 4506 12,39% 5496679 2,51%
6 19718 2,86% 13413 2,48% 5084 2,67% 1404 2,66% 4954 13,62% 4322054 1,97%
7 18065 2,62% 14336 2,65% 5209 2,73% 1537 2,91% 5291 14,55% 4649119 2,12%
8 17768 2,58% 14273 2,64% 6906 3,62% 1701 3,22% 4165 11,45% 4042904 1,84%
9 17714 2,57% 13240 2,44% 5511 2,89% 1749 3,31% 4682 12,87% 4976756 2,27%
10 22783 3,31% 14082 2,60% 7938 4,16% 1607 3,04% 4051 11,14% 2987500 1,36%
11 24474 3,55% 15065 2,78% 7672 4,02% 1332 2,52% 5003 13,75% 3380293 1,54%
12 21246 3,09% 14138 2,61% 6636 3,48% 1444 2,73% 3994 10,98% 8198182 3,74%
13 19798 2,88% 15227 2,81% 5375 2,82% 1510 2,86% 3699 10,17% 2771282 1,26%
14 20554 2,99% 17538 3,24% 3487 1,83% 1523 2,88% 2446 6,72% 4518056 2,06%
15 21050 3,06% 18537 3,42% 3129 1,64% 1637 3,10% 2793 7,68% 3806283 1,74%
16 25336 3,68% 20490 3,78% 5177 2,71% 1775 3,36% 3273 9,00% 8190239 3,73%
17 24399 3,54% 19040 3,52% 7955 4,17% 1979 3,74% 3617 9,94% 7781700 3,55%
18 28055 4,07% 20928 3,86% 8527 4,47% 1890 3,58% 4009 11,02% 15710748 7,16%
19 21195 3,08% 17653 3,26% 4303 2,26% 1537 2,91% 4338 11,93% 6335663 2,89%
20 18389 2,67% 15649 2,89% 4284 2,25% 1827 3,46% 4621 12,70% 8457433 3,86%
21 28280 4,11% 23573 4,35% 6257 3,28% 1898 3,59% 4558 12,53% 13063272 5,96%
22 25250 3,67% 21235 3,92% 5047 2,65% 1769 3,35% 3864 10,62% 9553134 4,36%
23 27368 3,98% 22940 4,24% 3754 1,97% 1766 3,34% 5461 15,01% 14557036 6,64%
24 34701 5,04% 26792 4,95% 9868 5,17% 1773 3,35% 4631 12,73% 8574246 3,91%
25 33620 4,88% 26947 4,98% 7726 4,05% 1923 3,64% 4609 12,67% 11055149 5,04%
26 27351 3,97% 20870 3,85% 6494 3,41% 1545 2,92% 4667 12,83% 7873594 3,59%
27 16590 2,41% 13682 2,53% 4669 2,45% 1425 2,70% 4328 11,90% 4981702 2,27%
28 27156 3,94% 24245 4,48% 9427 4,94% 2224 4,21% 5138 14,13% 12789598 5,83%
29 13422 1,95% 10688 1,97% 4579 2,40% 1593 3,01% 3851 10,59% 4703154 2,14%
30 18368 2,67% 15284 2,82% 6444 3,38% 2486 4,70% 5971 16,42% 4968177 2,27%
31 21708 3,15% 18910 3,49% 5576 2,92% 1685 3,19% 6741 18,53% 12237595 5,58%

Uso por horas en Marzo 2026

Estadísticas por hora de Marzo 2026
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 914 28343 4,12% 731 22686 4,19% 248 7710 4,04% 322677 10002983 4,56%
1 922 28602 4,15% 763 23661 4,37% 232 7195 3,77% 390435 12103474 5,52%
2 961 29807 4,33% 781 24236 4,47% 240 7456 3,91% 346608 10744833 4,90%
3 1003 31095 4,52% 814 25239 4,66% 242 7502 3,93% 308441 9561668 4,36%
4 1031 31972 4,64% 790 24520 4,53% 263 8165 4,28% 289245 8966592 4,09%
5 971 30106 4,37% 792 24574 4,54% 269 8356 4,38% 280980 8710373 3,97%
6 944 29286 4,25% 725 22502 4,15% 259 8036 4,21% 293321 9092962 4,15%
7 989 30659 4,45% 838 26006 4,80% 260 8089 4,24% 392427 12165233 5,55%
8 879 27252 3,96% 725 22492 4,15% 238 7387 3,87% 385571 11952715 5,45%
9 891 27631 4,01% 693 21505 3,97% 271 8415 4,41% 294829 9139711 4,17%
10 916 28402 4,13% 695 21560 3,98% 251 7800 4,09% 335715 10407171 4,75%
11 865 26839 3,90% 714 22163 4,09% 226 7027 3,68% 306844 9512155 4,34%
12 897 27837 4,04% 743 23034 4,25% 235 7299 3,83% 267871 8304016 3,79%
13 941 29178 4,24% 752 23312 4,30% 281 8733 4,58% 309010 9579308 4,37%
14 935 28996 4,21% 708 21961 4,05% 257 7968 4,18% 345776 10719057 4,89%
15 872 27034 3,93% 705 21881 4,04% 228 7088 3,72% 187428 5810270 2,65%
16 866 26876 3,90% 704 21836 4,03% 231 7165 3,76% 261551 8108067 3,70%
17 859 26657 3,87% 654 20280 3,74% 226 7020 3,68% 239237 7416342 3,38%
18 895 27772 4,03% 695 21553 3,98% 265 8243 4,32% 220464 6834383 3,12%
19 865 26831 3,90% 682 21172 3,91% 259 8034 4,21% 243363 7544241 3,44%
20 884 27429 3,98% 665 20615 3,81% 269 8360 4,38% 248757 7711453 3,52%
21 959 29748 4,32% 660 20467 3,78% 312 9675 5,07% 230860 7156653 3,26%
22 952 29524 4,29% 692 21481 3,97% 292 9052 4,75% 279504 8664633 3,95%
23 987 30625 4,45% 738 22900 4,23% 288 8939 4,69% 293530 9099424 4,15%

Los 30 primeros de un total de 132430 URLs
# Accesos kB F URL
1 30744 4,47% 50782 0,02% /
2 13386 1,94% 1517932 0,69% /estadistica/usage_202602.html
3 13339 1,94% 1330730 0,61% /estadistica/usage_202603.html
4 11262 1,64% 1292345 0,59% /apostrophiclab/*
5 9873 1,43% 6453 0,00% /robots.txt
6 8854 1,29% 955545 0,44% /estadistica/usage_201512.html
7 7938 1,15% 1177233 0,54% /estadistica/usage_202402.html
8 3959 0,58% 2069 0,00% /estadistica/
9 2301 0,33% 24522 0,01% /tutorial-OOo/*
10 1765 0,26% 476055 0,22% /fondos/*
11 917 0,13% 1099 0,00% /tedecea.css
12 678 0,10% 1753 0,00% /contacto/
13 629 0,09% 713 0,00% /fotos/fn.css
14 268 0,04% 591 0,00% /ciflet/
15 239 0,03% 239 0,00% /marta/
16 168 0,02% 321 0,00% /desarrollos/encuesta/codigo.php
17 159 0,02% 198 0,00% /uso/ver.php
18 151 0,02% 576 0,00% /pau/
19 128 0,02% 476 0,00% /pedro/350d/
20 125 0,02% 378 0,00% /intedu/imagen/
21 124 0,02% 121 0,00% /curs0203/woody/
22 117 0,02% 163 0,00% /cms/cms.css
23 116 0,02% 335 0,00% /desarrollos/fn/
24 113 0,02% 306 0,00% /cms/
25 108 0,02% 390 0,00% /pm/
26 104 0,02% 383 0,00% /leemeya/
27 104 0,02% 100 0,00% /pedro/ei/eee-xandros/
28 103 0,01% 159 0,00% /ciflet/buscapal.php
29 102 0,01% 150 0,00% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
30 96 0,01% 205 0,00% /hardware/

Los 10 primeros de un total de 132430 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 23 0,00% 8669791 3,95% /videos/d/1080x720/lugo-interior.mp4
2 39 0,01% 6742446 3,07% /cms/cms-20251124.pdf
3 10 0,00% 1765384 0,80% /cms/cms-originales-20260210.zip
4 13386 1,94% 1517932 0,69% /estadistica/usage_202602.html
5 9 0,00% 1500279 0,68% /cms/cms-20260210.zip
6 13339 1,94% 1330730 0,61% /estadistica/usage_202603.html
7 11262 1,64% 1292345 0,59% /apostrophiclab/*
8 8 0,00% 1271884 0,58% /videos/d/1620x1080/berlin.mp4
9 7938 1,15% 1177233 0,54% /estadistica/usage_202402.html
10 8854 1,29% 955545 0,44% /estadistica/usage_201512.html

Los 10 primeros de un total de 2886 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 30744 4,47% 6550 15,35% /
2 8854 1,29% 3148 7,38% /estadistica/usage_201512.html
3 7938 1,15% 2511 5,89% /estadistica/usage_202402.html
4 678 0,10% 354 0,83% /contacto/
5 13339 1,94% 130 0,30% /estadistica/usage_202603.html
6 239 0,03% 120 0,28% /marta/
7 151 0,02% 106 0,25% /pau/
8 168 0,02% 102 0,24% /desarrollos/encuesta/codigo.php
9 268 0,04% 99 0,23% /ciflet/
10 116 0,02% 95 0,22% /desarrollos/fn/

Los 10 primeros de un total de 2893 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 30744 4,47% 6463 14,83% /
2 8854 1,29% 2933 6,73% /estadistica/usage_201512.html
3 7938 1,15% 2507 5,75% /estadistica/usage_202402.html
4 678 0,10% 364 0,84% /contacto/
5 13339 1,94% 359 0,82% /estadistica/usage_202603.html
6 268 0,04% 217 0,50% /ciflet/
7 239 0,03% 147 0,34% /marta/
8 151 0,02% 106 0,24% /pau/
9 168 0,02% 105 0,24% /desarrollos/encuesta/codigo.php
10 103 0,01% 88 0,20% /ciflet/buscapal.php

Los 30 primeros de un total de 36374 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 43276 6,29% 43247 7,98% 20462617 9,33% 8 0,02% 74.7.241.33
2 27327 3,97% 27326 5,05% 1665325 0,76% 6 0,01% 74.7.243.130
3 24998 3,63% 24912 4,60% 10326817 4,71% 653 1,24% 216.244.66.201
4 18467 2,68% 18465 3,41% 7004 0,00% 114 0,22% 91.225.162.61
5 15408 2,24% 14320 2,64% 13415148 6,12% 9 0,02% 74.7.243.245
6 13708 1,99% 13708 2,53% 1557648 0,71% 8 0,02% 91.201.113.132
7 10523 1,53% 926 0,17% 12597 0,01% 26 0,05% 216.73.216.152
8 7438 1,08% 7416 1,37% 7826057 3,57% 3 0,01% 144.76.151.45
9 6974 1,01% 6974 1,29% 928577 0,42% 133 0,25% 109.107.186.56
10 5482 0,80% 5477 1,01% 1808 0,00% 31 0,06% 91.225.162.238
11 5111 0,74% 1271 0,23% 6221 0,00% 69 0,13% 216.73.216.104
12 4440 0,64% 19 0,00% 5194 0,00% 3 0,01% 185.177.72.51
13 4326 0,63% 0 0,00% 2197 0,00% 5 0,01% 91.240.65.5
14 4205 0,61% 4205 0,78% 458903 0,21% 2 0,00% 144.124.232.182
15 3909 0,57% 99 0,02% 4724 0,00% 12 0,02% 216.73.216.54
16 3878 0,56% 3552 0,66% 2223158 1,01% 136 0,26% 216.73.216.185
17 3398 0,49% 3398 0,63% 338795 0,15% 3 0,01% 74.7.241.27
18 3029 0,44% 0 0,00% 7386 0,00% 17 0,03% 20.151.11.236
19 3017 0,44% 3000 0,55% 829658 0,38% 4 0,01% 193.3.241.108
20 2958 0,43% 26 0,00% 3526 0,00% 3 0,01% 104.248.194.6
21 2843 0,41% 57 0,01% 3375 0,00% 1 0,00% 185.177.72.38
22 2729 0,40% 2729 0,50% 267033 0,12% 6 0,01% 144.124.247.44
23 2652 0,39% 2652 0,49% 259178 0,12% 5 0,01% 5.16.74.216
24 2529 0,37% 2472 0,46% 4740 0,00% 41 0,08% 65.21.113.243
25 2457 0,36% 2452 0,45% 5269655 2,40% 1 0,00% 74.7.227.146
26 1987 0,29% 0 0,00% 4846 0,00% 14 0,03% 20.220.232.240
27 1917 0,28% 1 0,00% 4675 0,00% 15 0,03% 4.204.200.32
28 1906 0,28% 1712 0,32% 3213 0,00% 79 0,15% 216.73.216.105
29 1535 0,22% 1405 0,26% 2602 0,00% 52 0,10% 216.73.216.114
30 1485 0,22% 1485 0,27% 197554 0,09% 378 0,72% 12.50.107.222

Los 10 primeros de un total de 36374 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 43276 6,29% 43247 7,98% 20462617 9,33% 8 0,02% 74.7.241.33
2 15408 2,24% 14320 2,64% 13415148 6,12% 9 0,02% 74.7.243.245
3 24998 3,63% 24912 4,60% 10326817 4,71% 653 1,24% 216.244.66.201
4 7438 1,08% 7416 1,37% 7826057 3,57% 3 0,01% 144.76.151.45
5 2457 0,36% 2452 0,45% 5269655 2,40% 1 0,00% 74.7.227.146
6 370 0,05% 370 0,07% 5242987 2,39% 0 0,00% 54.156.111.15
7 294 0,04% 294 0,05% 3473612 1,58% 0 0,00% 18.235.10.126
8 286 0,04% 286 0,05% 3135377 1,43% 0 0,00% 107.21.114.56
9 3878 0,56% 3552 0,66% 2223158 1,01% 136 0,26% 216.73.216.185
10 27327 3,97% 27326 5,05% 1665325 0,76% 6 0,01% 74.7.243.130

Los 30 primeros de un total de 24792 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 688501 100,00% Google
2 453601 65,88% - (Direct Request)
3 544 0,08% http://ikervisverkaziaciclograftachat.brushd.com
4 528 0,08% https://seksvibor.com
5 510 0,07% http://imuran.somee.com/
6 486 0,07% http://chatciclosporinechiengenerique.asso-web.com
7 480 0,07% http://ciclosporine-collyre.forumactif.be
8 470 0,07% http://butramin15obestat.brushd.com
9 460 0,07% http://cgmood.com/ciclosporinaugentropfenhund
10 436 0,06% http://rimadylcarprofen.xobor.de
11 435 0,06% https://kamennyj-stol-hutor.clients.site
12 431 0,06% http://rimadylcarprofenchewablechien.brushd.com
13 428 0,06% https://getery.top
14 425 0,06% https://fenbendazol444kapseln222.brushd.com
15 420 0,06% http://sibutramineachatbelgique.yooco.org
16 419 0,06% http://comprimeantipuceetvermifugesprayachat.mystrikingly.com
17 405 0,06% https://www.safaritheglobe.com
18 380 0,06% http://engineeringproposalwriting.rf.gd
19 361 0,05% http://fenbendazol444kapseln222.brushd.com
20 349 0,05% https://cgmood.com/bupropiona150portugal
21 328 0,05% http://pirantelpraziquantelivermectinaventa.mystrikingly.com
22 315 0,05% http://cardaliskatzekaufen.xobor.de
23 314 0,05% http://ropiniroladartrelpramipexolsifrol.iq24.pl
24 305 0,04% http://fluoxetinepascher.forumpro.fr
25 300 0,04% http://cgmood.com/ale70fos
26 300 0,04% http://nuvigilmodvigilmodalertkaufen.xobor.de
27 298 0,04% https://softdowntown.com/
28 295 0,04% http://ivermectinsoolantra.webboard.org
29 294 0,04% http://durex-gefuhlsecht-ultra-kondome.brushd.com
30 291 0,04% http://cefaclor.xobor.de

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 50,00% wordpress
2 1 25,00% http://ns.pedroreina.net/edsl/mat2eso/descomposicion.html
3 1 25,00% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/equipoa/pinpanpun.html

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Usuarios
# Accesos Archivos kB F Visitas Usuario
1 22407 3,25% 22407 4,14% 7166 0,00% 196 0,37% admin
2 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 1 0,00% 0x762fd531e3f3c74cd57d50e8b7d4f81487f5b01c
3 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 1 0,00% 1Q7gch54vEBs9uT8fw8BH83MLHDp6ZDsvF

Los 15 primeros de un total de 353 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 204319 29,68% Mozilla/5.0
2 92271 13,40% GPTBot/1.3
3 74370 10,80% AhrefsBot/7.0
4 41688 6,05% TikTokSpider
5 37289 5,42% Amazonbot/0.1
6 32738 4,75% ClaudeBot/1.0
7 28438 4,13% SemrushBot/7~bl
8 24998 3,63% DotBot/1.2
9 20740 3,01% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
10 16363 2,38% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
11 10429 1,51% PetalBot
12 10407 1,51% Baiduspider/2.0
13 8697 1,26% curl/8.7.1
14 7438 1,08% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
15 6886 1,00% Baiduspider-render/2.0

Usage by Country for Marzo 2026

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 688501 100,00% 593566 109,59% 219307714 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23 Volver a principal