pedroreina.net

Estadística de accesos web a pedroreina.net

Período resumido: Enero 2026
Generado el 01-ene-2026 20:00 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2026
Total Accesos 17477
Total Archivos 15236
Total Páginas 4569
Total Visitas 1079
Total kB Files 1439153
Total Clientes 3381
Total URLs 11804
Total Enlaces origen 2018
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 57
. Media Max
Accesos por Hora 728 1499
Accesos por Día 17477 17477
Archivos por Día 15236 15236
Páginas por Día 4569 4569
Sites per Day 3381 3381
Visitas por Día 1079 1079
kB Files per Day 1439153 1439153
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 87,18% 15236
Code 206 - Partial Content 5,57% 974
Code 301 - Moved Permanently 0,39% 68
Code 304 - Not Modified 1,39% 243
Code 400 - Bad Request 0,15% 27
Code 403 - Forbidden 0,02% 3
Code 404 - Not Found 4,91% 858
Code 408 - Request Timeout 0,38% 67
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 1

Uso diario en Enero 2026

Estadísticas diarias de Enero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 17477 100,00% 15236 100,00% 4569 100,00% 1079 100,00% 3381 100,00% 1439153 100,00%

Uso por horas en Enero 2026

Estadísticas por hora de Enero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 728 728 4,17% 586 586 3,85% 252 252 5,52% 67552 67552 4,69%
1 884 884 5,06% 722 722 4,74% 230 230 5,03% 89452 89452 6,22%
2 596 596 3,41% 456 456 2,99% 221 221 4,84% 96602 96602 6,71%
3 1017 1017 5,82% 812 812 5,33% 296 296 6,48% 105700 105700 7,34%
4 876 876 5,01% 785 785 5,15% 177 177 3,87% 78844 78844 5,48%
5 1019 1019 5,83% 869 869 5,70% 237 237 5,19% 100208 100208 6,96%
6 747 747 4,27% 712 712 4,67% 102 102 2,23% 55674 55674 3,87%
7 923 923 5,28% 864 864 5,67% 158 158 3,46% 68988 68988 4,79%
8 930 930 5,32% 861 861 5,65% 167 167 3,66% 73875 73875 5,13%
9 903 903 5,17% 731 731 4,80% 240 240 5,25% 47390 47390 3,29%
10 995 995 5,69% 940 940 6,17% 138 138 3,02% 100447 100447 6,98%
11 899 899 5,14% 819 819 5,38% 209 209 4,57% 65412 65412 4,55%
12 753 753 4,31% 677 677 4,44% 177 177 3,87% 66800 66800 4,64%
13 605 605 3,46% 570 570 3,74% 149 149 3,26% 54781 54781 3,81%
14 780 780 4,46% 742 742 4,87% 133 133 2,91% 48893 48893 3,40%
15 774 774 4,43% 548 548 3,60% 313 313 6,85% 47551 47551 3,30%
16 840 840 4,81% 715 715 4,69% 240 240 5,25% 56263 56263 3,91%
17 1169 1169 6,69% 986 986 6,47% 398 398 8,71% 104787 104787 7,28%
18 1078 1078 6,17% 977 977 6,41% 500 500 10,94% 34968 34968 2,43%
19 958 958 5,48% 861 861 5,65% 232 232 5,08% 74899 74899 5,20%
20 3 3 0,02% 3 3 0,02% 0 0 0,00% 67 67 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 11804 URLs
# Accesos kB F URL
1 1057 6,05% 1690 0,12% /
2 560 3,20% 64491 4,48% /estadistica/usage_202512.html
3 498 2,85% 4045 0,28% /estadistica/
4 227 1,30% 29806 2,07% /apostrophiclab/*
5 209 1,20% 135 0,01% /robots.txt
6 201 1,15% 21485 1,49% /estadistica/usage_201512.html
7 185 1,06% 27407 1,90% /estadistica/usage_202402.html
8 32 0,18% 649 0,05% /tutorial-OOo/*
9 25 0,14% 4330 0,30% /fondos/*
10 24 0,14% 61 0,00% /contacto/
11 16 0,09% 112 0,01% /estadistica/usage_202601.html
12 12 0,07% 159 0,01% /antiguo/
13 12 0,07% 22 0,00% /ciflet/
14 11 0,06% 10 0,00% /marta/
15 10 0,06% 41 0,00% /pau/
16 9 0,05% 26 0,00% /mat/
17 8 0,05% 12 0,00% /desarrollos/
18 8 0,05% 28 0,00% /pm/
19 7 0,04% 20 0,00% /adhesion/
20 7 0,04% 9 0,00% /ciflet/buscapal.php
21 7 0,04% 17 0,00% /consejos/
22 7 0,04% 33 0,00% /curso/
23 7 0,04% 57 0,00% /docencia/
24 7 0,04% 12 0,00% /hardware/
25 7 0,04% 6 0,00% /info/
26 7 0,04% 19 0,00% /sfd/
27 6 0,03% 15 0,00% /banderas/
28 6 0,03% 19 0,00% /cms/
29 6 0,03% 18 0,00% /creta/
30 6 0,03% 9 0,00% /edsl/

Los 10 primeros de un total de 11804 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 560 3,20% 64491 4,48% /estadistica/usage_202512.html
2 227 1,30% 29806 2,07% /apostrophiclab/*
3 185 1,06% 27407 1,90% /estadistica/usage_202402.html
4 201 1,15% 21485 1,49% /estadistica/usage_201512.html
5 2 0,01% 14724 1,02% /pm/descalzas.cr2
6 2 0,01% 14625 1,02% /pm/condemirandac1.cr2
7 1 0,01% 11339 0,79% /pm/carlosiii.cr2
8 1 0,01% 10659 0,74% /pm/priora.cr2
9 1 0,01% 10072 0,70% /pm/escalinata2.cr2
10 1 0,01% 9803 0,68% /pm/cavabaja3.cr2

Los 10 primeros de un total de 493 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1057 6,05% 186 20,53% /
2 201 1,15% 80 8,83% /estadistica/usage_201512.html
3 185 1,06% 67 7,40% /estadistica/usage_202402.html
4 24 0,14% 9 0,99% /contacto/
5 16 0,09% 8 0,88% /estadistica/usage_202601.html
6 12 0,07% 4 0,44% /antiguo/
7 4 0,02% 4 0,44% /estadistica/usage_202506.html
8 560 3,20% 4 0,44% /estadistica/usage_202512.html
9 11 0,06% 4 0,44% /marta/
10 12 0,07% 3 0,33% /ciflet/

Los 10 primeros de un total de 489 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1057 6,05% 169 19,31% /
2 185 1,06% 71 8,11% /estadistica/usage_202402.html
3 201 1,15% 68 7,77% /estadistica/usage_201512.html
4 24 0,14% 9 1,03% /contacto/
5 16 0,09% 8 0,91% /estadistica/usage_202601.html
6 12 0,07% 6 0,69% /antiguo/
7 11 0,06% 5 0,57% /marta/
8 5 0,03% 5 0,57% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
9 12 0,07% 3 0,34% /ciflet/
10 3 0,02% 3 0,34% /cms/orig/nivel4/n4geo-gan-tr06/

Los 30 primeros de un total de 3381 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 899 5,14% 899 5,90% 296 0,02% 9 0,83% 91.225.162.66
2 603 3,45% 603 3,96% 38223 2,66% 1 0,09% 94.141.124.186
3 389 2,23% 328 2,15% 635 0,04% 17 1,58% 216.73.216.168
4 368 2,11% 306 2,01% 79758 5,54% 1 0,09% 45.148.10.247
5 222 1,27% 219 1,44% 8737 0,61% 15 1,39% 216.244.66.201
6 168 0,96% 0 0,00% 410 0,03% 2 0,19% 52.147.68.81
7 164 0,94% 123 0,81% 28566 1,98% 10 0,93% 66.249.65.172
8 158 0,90% 158 1,04% 231 0,02% 0 0,00% 147.135.213.9
9 157 0,90% 157 1,03% 232 0,02% 0 0,00% 149.224.113.174
10 157 0,90% 157 1,03% 232 0,02% 0 0,00% 217.182.195.140
11 156 0,89% 156 1,02% 21153 1,47% 10 0,93% 109.107.186.56
12 156 0,89% 156 1,02% 238 0,02% 1 0,09% 51.77.216.81
13 156 0,89% 156 1,02% 235 0,02% 1 0,09% 65.108.125.120
14 156 0,89% 150 0,98% 465 0,03% 5 0,46% 66.249.74.130
15 155 0,89% 155 1,02% 231 0,02% 0 0,00% 94.154.239.69
16 147 0,84% 147 0,96% 16984 1,18% 1 0,09% 91.84.99.54
17 123 0,70% 1 0,01% 306 0,02% 2 0,19% 4.230.44.177
18 111 0,64% 84 0,55% 13399 0,93% 6 0,56% 66.249.65.173
19 108 0,62% 108 0,71% 159 0,01% 0 0,00% 147.135.213.38
20 108 0,62% 108 0,71% 12478 0,87% 1 0,09% 5.142.220.154
21 107 0,61% 107 0,70% 162 0,01% 0 0,00% 37.187.226.30
22 105 0,60% 105 0,69% 155 0,01% 0 0,00% 217.182.139.33
23 104 0,60% 104 0,68% 156 0,01% 0 0,00% 51.75.116.156
24 103 0,59% 94 0,62% 7727 0,54% 6 0,56% 66.249.74.131
25 88 0,50% 73 0,48% 239 0,02% 8 0,74% 66.249.74.132
26 87 0,50% 55 0,36% 7234 0,50% 13 1,20% 66.249.73.199
27 86 0,49% 50 0,33% 688 0,05% 8 0,74% 66.249.73.198
28 82 0,47% 55 0,36% 7892 0,55% 11 1,02% 66.249.65.174
29 82 0,47% 82 0,54% 718 0,05% 12 1,11% 95.134.63.237
30 80 0,46% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,09% 4.194.133.126

Los 10 primeros de un total de 3381 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 368 2,11% 306 2,01% 79758 5,54% 1 0,09% 45.148.10.247
2 603 3,45% 603 3,96% 38223 2,66% 1 0,09% 94.141.124.186
3 164 0,94% 123 0,81% 28566 1,98% 10 0,93% 66.249.65.172
4 42 0,24% 36 0,24% 23830 1,66% 9 0,83% 114.119.130.253
5 73 0,42% 69 0,45% 23389 1,63% 5 0,46% 66.249.73.227
6 156 0,89% 156 1,02% 21153 1,47% 10 0,93% 109.107.186.56
7 77 0,44% 48 0,32% 18757 1,30% 8 0,74% 66.249.73.197
8 147 0,84% 147 0,96% 16984 1,18% 1 0,09% 91.84.99.54
9 4 0,02% 4 0,03% 15197 1,06% 2 0,19% 52.167.144.197
10 5 0,03% 5 0,03% 14524 1,01% 0 0,00% 52.167.144.203

Los 30 primeros de un total de 2018 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 17477 100,00% Google
2 11424 65,37% - (Direct Request)
3 120 0,69% http://ketoconazole.xobor.de
4 120 0,69% https://ppt.cc/f3MU4x
5 119 0,68% https://dapasmart.xobor.de
6 105 0,60% http://geodon.dzs.pl
7 105 0,60% http://muse500.iq24.pl/
8 86 0,49% https://www.bing.com/
9 82 0,47% https://getery.top
10 75 0,43% http://slimex15achat.eklablog.com
11 75 0,43% https://slimex15achat.eklablog.com/
12 74 0,42% https://duckduckgo.com/
13 72 0,41% https://www.yahoo.com/
14 69 0,39% http://ciloxan-collyre.forumpro.fr
15 60 0,34% http://ppt.cc/fq1H6x
16 60 0,34% http://ppt.cc/fxdVOx
17 38 0,22% https://xn--m13-psa.com
18 38 0,22% https://xn--m14-psa.com
19 20 0,11% https://t.me/detivetrachat
20 19 0,11% https://t.me/kiteanapaschool
21 19 0,11% https://t.me/obucheniexrumer
22 14 0,08% https://t.me/KohLantaKrabiThailand
23 7 0,04% https://casi-bonus.fun
24 6 0,03% https://igrovie-bonusi.fun
25 6 0,03% https://vavada1-offisiall.fun/bonuses.html
26 5 0,03% https://bezdepozitt.space
27 5 0,03% https://bonus-1000rub.website
28 5 0,03% https://noviee-bonusi1.fun
29 5 0,03% https://piastrix-wallet.fun/index.htm
30 5 0,03% https://superspin.site

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 50,00% https://s1megabat.ru
2 1 50,00% https://s1megabat.ru/category/strahovanie

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos kB F Visitas Usuario
1 790 4,52% 790 5,19% 252 0,02% 11 1,02% admin

Los 15 primeros de un total de 57 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 5222 29,88% Mozilla/5.0
2 2471 14,14% AhrefsBot/7.0
3 2420 13,85% Baiduspider-render/2.0
4 1508 8,63% IbouBot/1.0
5 1505 8,61% MJ12bot/v1.4
6 1465 8,38% Baiduspider/2.0
7 825 4,72% Amazonbot/0.1
8 389 2,23% ClaudeBot/1.0
9 308 1,76% PetalBot
10 220 1,26% DotBot/1.2
11 167 0,96% Bytespider
12 159 0,91% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
13 154 0,88% bingbot/2.0
14 77 0,44% SemrushBot/7~bl
15 54 0,31% Googlebot-Image/1.0

Usage by Country for Enero 2026

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 17477 100,00% 16210 106,39% 1439153 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23 Volver a principal