pedroreina.net

Estadística de accesos web a pedroreina.net

Período resumido: Junio 2024
Generado el 01-jul-2024 00:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2024
Total Accesos 902215
Total Archivos 849656
Total Páginas 389844
Total Visitas 41596
Total kB Files 92862826
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 34012
Total URLs 99378
Total Enlaces origen 68398
Total Usuarios Únicos 4
Total Navegadores 1501
. Media Max
Accesos por Hora 1253 4525
Accesos por Día 30073 43629
Archivos por Día 28321 42583
Páginas por Día 12994 16408
Sites per Day 1133 5943
Visitas por Día 1386 2057
kB Files per Day 3095428 10332751
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 94,17% 849656
Code 206 - Partial Content 1,28% 11507
Code 301 - Moved Permanently 0,47% 4251
Code 302 - Found 0,00% 5
Code 304 - Not Modified 0,73% 6573
Code 400 - Bad Request 0,09% 780
Code 401 - Unauthorized 0,00% 20
Code 403 - Forbidden 0,00% 24
Code 404 - Not Found 1,65% 14910
Code 408 - Request Timeout 1,60% 14457
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 32

Uso diario en Junio 2024

Estadísticas diarias de Junio 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 27669 3,07% 26537 3,12% 12712 3,26% 1382 3,32% 1590 4,67% 4653559 5,01% 0 0,00% 0 0,00%
2 22496 2,49% 21354 2,51% 11183 2,87% 1236 2,97% 3198 9,40% 8003247 8,62% 0 0,00% 0 0,00%
3 25441 2,82% 24286 2,86% 11227 2,88% 1200 2,88% 4598 13,52% 1175994 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
4 43629 4,84% 42583 5,01% 10769 2,76% 1970 4,74% 5180 15,23% 1966600 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
5 33803 3,75% 32424 3,82% 12254 3,14% 1647 3,96% 4960 14,58% 1136876 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
6 41089 4,55% 40045 4,71% 11131 2,86% 1477 3,55% 5282 15,53% 2744561 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
7 30521 3,38% 29342 3,45% 12053 3,09% 1956 4,70% 5943 17,47% 8288138 8,93% 0 0,00% 0 0,00%
8 27242 3,02% 25466 3,00% 12492 3,20% 1482 3,56% 4909 14,43% 8816429 9,49% 0 0,00% 0 0,00%
9 27311 3,03% 25347 2,98% 12862 3,30% 1705 4,10% 5307 15,60% 1210452 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
10 29432 3,26% 26874 3,16% 12965 3,33% 1741 4,19% 5277 15,52% 1655660 1,78% 0 0,00% 0 0,00%
11 30148 3,34% 28045 3,30% 13528 3,47% 1092 2,63% 5623 16,53% 817733 0,88% 0 0,00% 0 0,00%
12 39877 4,42% 36582 4,31% 13866 3,56% 1321 3,18% 5539 16,29% 1451046 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
13 29826 3,31% 27193 3,20% 13023 3,34% 1172 2,82% 4337 12,75% 1168724 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
14 28868 3,20% 27352 3,22% 12050 3,09% 1192 2,87% 5489 16,14% 5043118 5,43% 0 0,00% 0 0,00%
15 28567 3,17% 26795 3,15% 12617 3,24% 1261 3,03% 5231 15,38% 1238672 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
16 27009 2,99% 25294 2,98% 11630 2,98% 944 2,27% 5254 15,45% 894813 0,96% 0 0,00% 0 0,00%
17 31188 3,46% 29219 3,44% 13348 3,42% 1375 3,31% 4918 14,46% 10332751 11,13% 0 0,00% 0 0,00%
18 18761 2,08% 17041 2,01% 3491 0,90% 926 2,23% 3315 9,75% 10075857 10,85% 0 0,00% 0 0,00%
19 23493 2,60% 21854 2,57% 13028 3,34% 917 2,20% 1265 3,72% 1130529 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
20 24042 2,66% 22366 2,63% 13361 3,43% 1400 3,37% 1603 4,71% 734233 0,79% 0 0,00% 0 0,00%
21 26215 2,91% 24213 2,85% 13378 3,43% 951 2,29% 2403 7,07% 1226118 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
22 26906 2,98% 25001 2,94% 14121 3,62% 1075 2,58% 3149 9,26% 1042015 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
23 28512 3,16% 26796 3,15% 15627 4,01% 2057 4,95% 3095 9,10% 1250165 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
24 28611 3,17% 26682 3,14% 16408 4,21% 1780 4,28% 2638 7,76% 1177884 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
25 40022 4,44% 37747 4,44% 15026 3,85% 1007 2,42% 2709 7,96% 1294664 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
26 31264 3,47% 29465 3,47% 15722 4,03% 1162 2,79% 2713 7,98% 1843105 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
27 28649 3,18% 27282 3,21% 14007 3,59% 1480 3,56% 2687 7,90% 2320343 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
28 34105 3,78% 32365 3,81% 15330 3,93% 1663 4,00% 4018 11,81% 3150522 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
29 31313 3,47% 29587 3,48% 15880 4,07% 1663 4,00% 3365 9,89% 3281061 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
30 36206 4,01% 34519 4,06% 14755 3,78% 1558 3,75% 2475 7,28% 3737958 4,03% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Junio 2024

Estadísticas por hora de Junio 2024
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1218 36540 4,05% 1144 34341 4,04% 544 16338 4,19% 136460 4093803 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1269 38070 4,22% 1187 35635 4,19% 559 16792 4,31% 100293 3008795 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1265 37955 4,21% 1181 35439 4,17% 553 16592 4,26% 111264 3337914 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1345 40360 4,47% 1223 36707 4,32% 592 17780 4,56% 125992 3779759 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1266 38006 4,21% 1177 35327 4,16% 562 16869 4,33% 114480 3434398 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1222 36689 4,07% 1145 34368 4,04% 546 16385 4,20% 170720 5121608 5,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1160 34800 3,86% 1104 33123 3,90% 495 14873 3,82% 490073 14702182 15,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1176 35286 3,91% 1121 33654 3,96% 509 15285 3,92% 97088 2912636 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1185 35551 3,94% 1123 33699 3,97% 521 15634 4,01% 104836 3145079 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1261 37859 4,20% 1201 36044 4,24% 524 15720 4,03% 121557 3646718 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1316 39492 4,38% 1260 37817 4,45% 514 15435 3,96% 105818 3174535 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1376 41302 4,58% 1308 39259 4,62% 539 16175 4,15% 95263 2857893 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1279 38374 4,25% 1217 36516 4,30% 553 16596 4,26% 82320 2469591 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1216 36499 4,05% 1139 34178 4,02% 557 16738 4,29% 76908 2307233 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1167 35021 3,88% 1097 32936 3,88% 533 16005 4,11% 69084 2072523 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1060 31814 3,53% 994 29828 3,51% 501 15048 3,86% 74598 2237931 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1122 33676 3,73% 1064 31943 3,76% 509 15287 3,92% 85982 2579448 2,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1236 37102 4,11% 1166 34989 4,12% 532 15976 4,10% 90469 2714073 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1287 38632 4,28% 1223 36697 4,32% 556 16685 4,28% 90647 2719401 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1274 38241 4,24% 1201 36045 4,24% 553 16599 4,26% 140045 4201361 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1345 40353 4,47% 1256 37707 4,44% 562 16879 4,33% 109897 3296925 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1392 41768 4,63% 1314 39441 4,64% 557 16738 4,29% 118575 3557236 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1320 39614 4,39% 1251 37530 4,42% 551 16555 4,25% 165149 4954466 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1307 39211 4,35% 1214 36433 4,29% 562 16860 4,32% 217911 6537317 7,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 99378 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 270346 29,96% 721481 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /
2 22848 2,53% 244376 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/
3 6274 0,70% 353907 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /apostrophiclab/*
4 4965 0,55% 3187 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
5 4631 0,51% 545393 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202401.html
6 4626 0,51% 545128 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202404.html
7 3430 0,38% 4149 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciflet/buscapal.php
8 3361 0,37% 4057 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciflet/anarit.php
9 3315 0,37% 4875 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
10 1922 0,21% 22601 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tutorial-OOo/*
11 1392 0,15% 1663 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tedecea.css
12 917 0,10% 2482 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /contacto/
13 877 0,10% 72632 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202406.html
14 856 0,09% 101143 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202405.html
15 829 0,09% 167956 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /fondos/*
16 744 0,08% 1388 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciflet/
17 659 0,07% 466 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sai/upsimage.cgi
18 502 0,06% 555 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /fotos/fn.css
19 292 0,03% 363 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sai/upsfstats.cgi
20 254 0,03% 721 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pm/
21 242 0,03% 869 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /desarrollos/fn/
22 236 0,03% 810 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pau/
23 193 0,02% 204 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /marta/
24 185 0,02% 423 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sai/
25 172 0,02% 3308 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /fotos/
26 171 0,02% 163 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pedro/ei/eee-xandros/
27 169 0,02% 407 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /progmat/
28 155 0,02% 1677 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /info/js.php
29 145 0,02% 377 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mat/
30 141 0,02% 518 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /juanjo/

Los 10 primeros de un total de 99378 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 3 0,00% 1357555 1,46% 0 0,00% 0 0,00% /videos/d/1620x1080/lugo-interior.mp4
2 11 0,00% 1087834 1,17% 0 0,00% 0 0,00% /videos/d/1080x720/lugo-interior.mp4
3 3 0,00% 810367 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /videos/d/1620x1080/riga.mp4
4 270346 29,96% 721481 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /
5 14 0,00% 686887 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /cms/cms-20240416.pdf
6 4 0,00% 652373 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /videos/d/810x540/lugo-interior.mp4
7 1 0,00% 587008 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /curs0405/curso.iso
8 6 0,00% 586070 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /videos/d/1620x1080/sevilla.mp4
9 2 0,00% 585159 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /videos/d/1620x1080/coimbra.mp4
10 4631 0,51% 545393 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202401.html

Los 10 primeros de un total de 2656 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 270346 29,96% 4455 13,85% /
2 3315 0,37% 3052 9,49% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
3 3361 0,37% 518 1,61% /ciflet/anarit.php
4 3430 0,38% 512 1,59% /ciflet/buscapal.php
5 917 0,10% 490 1,52% /contacto/
6 744 0,08% 449 1,40% /ciflet/
7 4626 0,51% 207 0,64% /estadistica/usage_202404.html
8 22848 2,53% 199 0,62% /estadistica/
9 856 0,09% 163 0,51% /estadistica/usage_202405.html
10 236 0,03% 153 0,48% /pau/

Los 10 primeros de un total de 2656 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 270346 29,96% 4324 13,56% /
2 3315 0,37% 1344 4,22% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
3 917 0,10% 494 1,55% /contacto/
4 3430 0,38% 456 1,43% /ciflet/buscapal.php
5 3361 0,37% 431 1,35% /ciflet/anarit.php
6 744 0,08% 231 0,72% /ciflet/
7 4631 0,51% 206 0,65% /estadistica/usage_202401.html
8 22848 2,53% 187 0,59% /estadistica/
9 856 0,09% 161 0,50% /estadistica/usage_202405.html
10 236 0,03% 135 0,42% /pau/

Los 30 primeros de un total de 34012 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 251862 27,92% 250170 29,44% 659139 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 46.22.51.77
2 8690 0,96% 8391 0,99% 315900 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 439 1,06% 216.244.66.201
3 8034 0,89% 8034 0,95% 3712 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 156 0,38% 91.225.160.201
4 8020 0,89% 8020 0,94% 85946 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 2.63.255.161
5 7195 0,80% 7030 0,83% 2462636 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 200 0,48% 66.249.66.37
6 5458 0,60% 5458 0,64% 644891 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 198 0,48% 45.141.84.21
7 5031 0,56% 4912 0,58% 1730909 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 181 0,44% 66.249.66.38
8 3766 0,42% 3766 0,44% 445107 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 178.155.17.70
9 3296 0,37% 3169 0,37% 23413 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,03% 217.113.194.104
10 3023 0,34% 2901 0,34% 968724 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 173 0,42% 66.249.66.39
11 2912 0,32% 2804 0,33% 26360 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,04% 217.113.194.99
12 2819 0,31% 2538 0,30% 775599 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 184 0,44% 66.249.66.78
13 2581 0,29% 2486 0,29% 19852 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,03% 217.113.194.102
14 2539 0,28% 2497 0,29% 208974 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,07% 3.224.220.101
15 2517 0,28% 2233 0,26% 582299 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 112 0,27% 66.249.64.65
16 2486 0,28% 2432 0,29% 234441 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,06% 52.70.240.171
17 2464 0,27% 2406 0,28% 196184 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,06% 23.22.35.162
18 2333 0,26% 2266 0,27% 20430 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,03% 217.113.194.109
19 2314 0,26% 2227 0,26% 16179 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,04% 217.113.194.106
20 2312 0,26% 2222 0,26% 18157 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,03% 217.113.194.110
21 2277 0,25% 2194 0,26% 17753 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,03% 217.113.194.103
22 2245 0,25% 2245 0,26% 19517 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 383 0,92% 191.101.157.140
23 2200 0,24% 2120 0,25% 15209 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,03% 217.113.194.98
24 2195 0,24% 2108 0,25% 11159 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,03% 217.113.194.101
25 2174 0,24% 2094 0,25% 15442 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,03% 217.113.194.97
26 2131 0,24% 2051 0,24% 11373 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,03% 217.113.194.107
27 2089 0,23% 2016 0,24% 11043 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,03% 154.54.249.199
28 1954 0,22% 1874 0,22% 10174 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,03% 217.113.194.96
29 1944 0,22% 1929 0,23% 901565 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,03% 66.249.66.34
30 1942 0,22% 1703 0,20% 398155 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 176 0,42% 66.249.66.79

Los 10 primeros de un total de 34012 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 7195 0,80% 7030 0,83% 2462636 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 200 0,48% 66.249.66.37
2 5031 0,56% 4912 0,58% 1730909 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 181 0,44% 66.249.66.38
3 154 0,02% 154 0,02% 1623633 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3.228.140.40
4 114 0,01% 114 0,01% 1488124 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3.208.47.73
5 192 0,02% 185 0,02% 1477184 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,03% 173.252.87.5
6 102 0,01% 102 0,01% 1335116 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3.94.46.239
7 185 0,02% 181 0,02% 978242 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02% 173.252.87.11
8 3023 0,34% 2901 0,34% 968724 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 173 0,42% 66.249.66.39
9 179 0,02% 177 0,02% 950115 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,02% 173.252.87.2
10 1944 0,22% 1929 0,23% 901565 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,03% 66.249.66.34

Los 30 primeros de un total de 68398 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 902215 100,00% Google
2 485273 53,79% - (Direct Request)
3 48348 5,36% https://xn--b1aap1a7d.xn--80adxhks/
4 736 0,08% https://getery.xyz
5 596 0,07% http://drontal.vermifuge.hstn.me/
6 585 0,06% http://voriconazol.xobor.de
7 560 0,06% https://rybelsus.onlc.eu
8 529 0,06% https://seks-dosug.com
9 520 0,06% https://seksvibor.xyz
10 485 0,05% https://movfor.onlc.eu
11 460 0,05% https://mosbordell.com
12 450 0,05% http://victoza.xobor.de
13 390 0,04% http://comprimemebendazole.vermifuge.hstn.me
14 382 0,04% https://sanclboxgame.cc/
15 367 0,04% https://ppt.cc/f5Nt8x
16 361 0,04% https://sanclboxgame.cc
17 359 0,04% http://vermox.vermifuge.hstn.me
18 300 0,03% http://www.amaryl.iq24.pl
19 296 0,03% http://acheter.mebendazole.sans.ordonnance.enligne.livraison.pharmacie.vermifugevermox.brushd.com
20 290 0,03% http://purchase-dorzox.t.dorzolamide-timolol-timoptic-ophthalmic-solution.buycosopt.brushd.com/
21 275 0,03% https://fusidicfusiderm.xobor.de/
22 265 0,03% https://abnehmen-rezeptfrei-online-apotheke.xobor.de
23 260 0,03% http://rybelsus.onlc.eu
24 229 0,03% https://sanclboxgame.xyz/
25 224 0,02% https://sanclboxgame.xyz
26 220 0,02% https://wolfgangs-groovy-site-ea7ad5.webflow.io/
27 205 0,02% https://apixaban.xobor.de/
28 205 0,02% https://semaglutide.onlc.eu
29 195 0,02% http://pdf.comprar-bupropion-naltrexone.es.us.mx.mysimbacontrave.brushd.com
30 195 0,02% https://919330.xobor.de

Los 20 primeros de un total de 27 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 56 44,44% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html
2 10 7,94% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20patoestamos%20
3 8 6,35% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20peznada.
4 6 4,76% http://pedroreina.net/ciflet/
5 4 3,17% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20pezte%20invito
6 4 3,17% https://smegabat.ru/p=184
7 3 2,38% http://pedroreina.net/
8 3 2,38% http://pedroreina.net/ciflet/buscapal.php
9 3 2,38% http://pedroreina.net/pm/sanisidrolabrador
10 3 2,38% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/chistes.html
11 3 2,38% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20%c3%a1rbolse%2
12 3 2,38% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20una%20nalgabuey%20c
13 3 2,38% https://smegabat.ru/p=159
14 2 1,59% https://cryptotab.farm/go/mkrrpx0z
15 2 1,59% https://cryptotabbrowser.com/15369
16 2 1,59% https://smegabat.ru/p=139
17 1 0,79% http://pedroreina.net/curso/contenido/
18 1 0,79% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dice%20un%20%c3%a1rbolte%2
19 1 0,79% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dice%20un%20sem%c3%a1foron
20 1 0,79% http://pedroreina.net/trabalu/20012002html/krusty/frasesgraciosas.html#:~:text=%c2%bfqu%c3%a9%20le%20dijo%20un%20pechoun%20glob

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Usuarios
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Usuario
1 10552 1,17% 10552 1,24% 3380 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 294 0,71% admin
2 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% homer
3 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0x63a0dbd16f0244ded89edc4130811a4f11c0fc47
4 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 1Fi4PFM3ccct9hfB8G4mjNAb86GA3canz7

Los 15 primeros de un total de 1501 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 401501 44,50% Mozilla/5.0
2 151018 16,74% Bytespider
3 135964 15,07% AhrefsBot/7.0
4 58831 6,52% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
5 37369 4,14% Barkrowler/0.9
6 19242 2,13% DotBot/1.2
7 16119 1,79% SemrushBot/7~bl
8 15612 1,73% ClaudeBot/1.0
9 11548 1,28% Googlebot-Image/1.0
10 9600 1,06% bingbot/2.0
11 6218 0,69% GPTBot/1.0
12 1913 0,21% GoogleOther) Chrome/125.0
13 1731 0,19% Microsoft Internet Explorer
14 1451 0,16% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 1446 0,16% PetalBot

Usage by Country for Junio 2024

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 902215 100,00% 861163 101,35% 92862826 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23 Volver a principal