pedroreina.net

Estadística de accesos web a pedroreina.net

Período resumido: Octubre 2025
Generado el 09-oct-2025 12:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2025
Total Accesos 228686
Total Archivos 214313
Total Páginas 68835
Total Visitas 13460
Total kB Files 64753573
Total Clientes 16929
Total URLs 79371
Total Enlaces origen 2915
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 179
. Media Max
Accesos por Hora 1058 18877
Accesos por Día 25409 46117
Archivos por Día 23812 44406
Páginas por Día 7648 10723
Sites per Day 1881 5397
Visitas por Día 1495 1961
kB Files per Day 7194841 10982323
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 93,71% 214313
Code 206 - Partial Content 1,65% 3767
Code 301 - Moved Permanently 1,26% 2888
Code 304 - Not Modified 0,40% 919
Code 400 - Bad Request 0,23% 520
Code 401 - Unauthorized 0,00% 7
Code 403 - Forbidden 0,00% 7
Code 404 - Not Found 2,52% 5764
Code 408 - Request Timeout 0,22% 495
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 6

Uso diario en Octubre 2025

Estadísticas diarias de Octubre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 18840 8,24% 16345 7,63% 3975 5,77% 1763 13,10% 2632 15,55% 6223486 9,61%
2 15008 6,56% 13832 6,45% 5389 7,83% 1330 9,88% 2537 14,99% 9791682 15,12%
3 24341 10,64% 22819 10,65% 8675 12,60% 1453 10,79% 3109 18,36% 10982323 16,96%
4 25958 11,35% 24712 11,53% 8422 12,24% 1624 12,07% 2155 12,73% 7117596 10,99%
5 46117 20,17% 44406 20,72% 10723 15,58% 1604 11,92% 4561 26,94% 10581863 16,34%
6 27893 12,20% 26256 12,25% 8815 12,81% 1555 11,55% 1949 11,51% 5403007 8,34%
7 28224 12,34% 25929 12,10% 10276 14,93% 1961 14,57% 4818 28,46% 5573099 8,61%
8 25797 11,28% 24441 11,40% 8166 11,86% 1456 10,82% 5397 31,88% 6032596 9,32%
9 16508 7,22% 15573 7,27% 4394 6,38% 753 5,59% 2472 14,60% 3047920 4,71%

Uso por horas en Octubre 2025

Estadísticas por hora de Octubre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 938 8450 3,70% 890 8012 3,74% 310 2795 4,06% 359553 3235979 5,00%
1 948 8534 3,73% 857 7716 3,60% 332 2990 4,34% 268681 2418125 3,73%
2 1006 9059 3,96% 939 8453 3,94% 305 2752 4,00% 286432 2577889 3,98%
3 988 8898 3,89% 905 8150 3,80% 314 2831 4,11% 434990 3914911 6,05%
4 1007 9064 3,96% 929 8367 3,90% 301 2714 3,94% 234021 2106188 3,25%
5 982 8843 3,87% 908 8173 3,81% 305 2748 3,99% 270548 2434932 3,76%
6 1091 9827 4,30% 981 8835 4,12% 340 3068 4,46% 264019 2376172 3,67%
7 1117 10059 4,40% 993 8938 4,17% 349 3146 4,57% 386384 3477458 5,37%
8 1048 9437 4,13% 989 8905 4,16% 317 2858 4,15% 361343 3252090 5,02%
9 1021 9192 4,02% 960 8644 4,03% 332 2990 4,34% 269236 2423125 3,74%
10 988 8893 3,89% 928 8359 3,90% 318 2862 4,16% 201122 1810101 2,80%
11 960 8648 3,78% 901 8110 3,78% 323 2909 4,23% 158103 1422929 2,20%
12 863 7772 3,40% 810 7293 3,40% 309 2783 4,04% 193126 1738136 2,68%
13 964 8683 3,80% 914 8226 3,84% 300 2704 3,93% 157548 1417929 2,19%
14 891 8019 3,51% 834 7510 3,50% 313 2821 4,10% 216091 1944822 3,00%
15 1129 10166 4,45% 1065 9590 4,47% 301 2713 3,94% 362760 3264836 5,04%
16 2986 26878 11,75% 2901 26115 12,19% 528 4755 6,91% 611030 5499267 8,49%
17 1096 9868 4,32% 1026 9240 4,31% 307 2765 4,02% 207320 1865877 2,88%
18 876 7889 3,45% 814 7332 3,42% 303 2731 3,97% 221894 1997044 3,08%
19 927 8344 3,65% 858 7726 3,61% 301 2715 3,94% 342509 3082579 4,76%
20 913 8218 3,59% 863 7769 3,63% 288 2598 3,77% 348609 3137478 4,85%
21 878 7904 3,46% 825 7431 3,47% 290 2614 3,80% 317667 2859006 4,42%
22 921 8291 3,63% 888 7994 3,73% 271 2444 3,55% 302692 2724224 4,21%
23 861 7750 3,39% 825 7425 3,46% 281 2529 3,67% 419164 3772476 5,83%

Los 30 primeros de un total de 79371 URLs
# Accesos kB F URL
1 15952 6,98% 1840580 2,84% /estadistica/usage_201512.html
2 15721 6,87% 2346250 3,62% /estadistica/usage_202402.html
3 6057 2,65% 687055 1,06% /estadistica/usage_202509.html
4 4558 1,99% 10574 0,02% /
5 2030 0,89% 1336 0,00% /robots.txt
6 1641 0,72% 128806 0,20% /apostrophiclab/*
7 1145 0,50% 98075 0,15% /estadistica/usage_202510.html
8 764 0,33% 735 0,00% /estadistica/usage_202503.html
9 584 0,26% 91988 0,14% /fondos/*
10 518 0,23% 6637 0,01% /tutorial-OOo/*
11 301 0,13% 3008 0,00% /estadistica/
12 292 0,13% 810 0,00% /contacto/
13 229 0,10% 32814 0,05% /estadistica/usage_202308.html
14 139 0,06% 6538 0,01% /rmt1/37-FraccionesIrreducibles.pdf
15 97 0,04% 3603 0,01% /desarrollos/videopy/
16 95 0,04% 150 0,00% /tedecea.css
17 66 0,03% 2119 0,00% /antiguo/
18 65 0,03% 72 0,00% /marta/
19 65 0,03% 213 0,00% /pm/
20 61 0,03% 282 0,00% /desarrollos/encuesta/codigo.php
21 56 0,02% 123 0,00% /ciflet/
22 48 0,02% 172 0,00% /progmat/
23 43 0,02% 75 0,00% /intedu/archivos/
24 42 0,02% 69 0,00% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
25 41 0,02% 198 0,00% /pau/
26 40 0,02% 58 0,00% /ciflet/anarit.php
27 38 0,02% 366 0,00% /docencia/
28 36 0,02% 50 0,00% /ciflet/buscapal.php
29 36 0,02% 52 0,00% /uso/ver.php
30 35 0,02% 40 0,00% /info/

Los 10 primeros de un total de 79371 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 15721 6,87% 2346250 3,62% /estadistica/usage_202402.html
2 15952 6,98% 1840580 2,84% /estadistica/usage_201512.html
3 12 0,01% 1669292 2,58% /cms/cms-20250819.pdf
4 6057 2,65% 687055 1,06% /estadistica/usage_202509.html
5 11 0,00% 255874 0,40% /videos/d/1620x1080/amberes.mp4
6 6 0,00% 200251 0,31% /videos/d/1620x1080/zoo-madrid-2.mp4
7 1641 0,72% 128806 0,20% /apostrophiclab/*
8 9 0,00% 102918 0,16% /videos/d/1620x1080/zoo-madrid-1.mp4
9 1145 0,50% 98075 0,15% /estadistica/usage_202510.html
10 584 0,26% 91988 0,14% /fondos/*

Los 10 primeros de un total de 2424 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4558 1,99% 1733 16,86% /
2 15952 6,98% 250 2,43% /estadistica/usage_201512.html
3 292 0,13% 159 1,55% /contacto/
4 15721 6,87% 60 0,58% /estadistica/usage_202402.html
5 1145 0,50% 51 0,50% /estadistica/usage_202510.html
6 764 0,33% 49 0,48% /estadistica/usage_202503.html
7 61 0,03% 36 0,35% /desarrollos/encuesta/codigo.php
8 42 0,02% 33 0,32% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
9 36 0,02% 30 0,29% /ciflet/buscapal.php
10 56 0,02% 28 0,27% /ciflet/

Los 10 primeros de un total de 2637 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4558 1,99% 1645 14,67% /
2 15952 6,98% 211 1,88% /estadistica/usage_201512.html
3 292 0,13% 163 1,45% /contacto/
4 1145 0,50% 86 0,77% /estadistica/usage_202510.html
5 15721 6,87% 58 0,52% /estadistica/usage_202402.html
6 764 0,33% 47 0,42% /estadistica/usage_202503.html
7 61 0,03% 38 0,34% /desarrollos/encuesta/codigo.php
8 56 0,02% 35 0,31% /ciflet/
9 42 0,02% 33 0,29% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
10 30 0,01% 29 0,26% /curs0203/woody/

Los 30 primeros de un total de 16929 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 31425 13,74% 31425 14,66% 4183048 6,46% 106 0,79% 109.107.186.56
2 17356 7,59% 17333 8,09% 2333319 3,60% 25 0,19% 18.212.207.139
3 9481 4,15% 9481 4,42% 9261941 14,30% 4 0,03% 20.171.207.9
4 6591 2,88% 6591 3,08% 739544 1,14% 2 0,01% 91.84.99.54
5 6090 2,66% 6090 2,84% 2645630 4,09% 1 0,01% 20.171.207.17
6 5261 2,30% 5261 2,45% 9563869 14,77% 1 0,01% 20.171.207.233
7 4112 1,80% 4112 1,92% 1726417 2,67% 0 0,00% 20.171.207.99
8 4069 1,78% 4069 1,90% 1616158 2,50% 2 0,01% 20.171.207.159
9 4023 1,76% 4023 1,88% 841585 1,30% 1 0,01% 20.171.207.224
10 3425 1,50% 3425 1,60% 4202609 6,49% 0 0,00% 20.171.207.156
11 3083 1,35% 3082 1,44% 1036 0,00% 105 0,78% 91.225.160.193
12 3079 1,35% 3053 1,42% 131074 0,20% 27 0,20% 217.113.194.65
13 2557 1,12% 2557 1,19% 3209016 4,96% 2 0,01% 20.171.207.125
14 2476 1,08% 2475 1,15% 383837 0,59% 2 0,01% 20.171.207.121
15 2444 1,07% 2409 1,12% 118281 0,18% 28 0,21% 217.113.194.70
16 2364 1,03% 2336 1,09% 102918 0,16% 21 0,16% 217.113.194.64
17 2323 1,02% 2303 1,07% 94170 0,15% 23 0,17% 217.113.194.215
18 2084 0,91% 2064 0,96% 81824 0,13% 23 0,17% 217.113.194.62
19 2082 0,91% 2066 0,96% 82902 0,13% 19 0,14% 217.113.194.66
20 2063 0,90% 2038 0,95% 92888 0,14% 24 0,18% 217.113.194.71
21 1861 0,81% 1840 0,86% 93759 0,14% 20 0,15% 217.113.194.63
22 1834 0,80% 1810 0,84% 85225 0,13% 21 0,16% 217.113.194.245
23 1812 0,79% 1788 0,83% 73257 0,11% 24 0,18% 217.113.194.216
24 1683 0,74% 1433 0,67% 97379 0,15% 83 0,62% 66.249.66.76
25 1637 0,72% 1637 0,76% 715857 1,11% 2 0,01% 20.171.207.84
26 1455 0,64% 1455 0,68% 678815 1,05% 0 0,00% 20.171.207.34
27 1367 0,60% 1359 0,63% 50654 0,08% 16 0,12% 217.113.194.67
28 1335 0,58% 1321 0,62% 61978 0,10% 22 0,16% 217.113.194.69
29 1267 0,55% 1250 0,58% 54683 0,08% 158 1,17% 216.244.66.201
30 1209 0,53% 1199 0,56% 45756 0,07% 24 0,18% 154.54.249.199

Los 10 primeros de un total de 16929 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 5261 2,30% 5261 2,45% 9563869 14,77% 1 0,01% 20.171.207.233
2 9481 4,15% 9481 4,42% 9261941 14,30% 4 0,03% 20.171.207.9
3 3425 1,50% 3425 1,60% 4202609 6,49% 0 0,00% 20.171.207.156
4 31425 13,74% 31425 14,66% 4183048 6,46% 106 0,79% 109.107.186.56
5 2557 1,12% 2557 1,19% 3209016 4,96% 2 0,01% 20.171.207.125
6 6090 2,66% 6090 2,84% 2645630 4,09% 1 0,01% 20.171.207.17
7 17356 7,59% 17333 8,09% 2333319 3,60% 25 0,19% 18.212.207.139
8 4112 1,80% 4112 1,92% 1726417 2,67% 0 0,00% 20.171.207.99
9 4069 1,78% 4069 1,90% 1616158 2,50% 2 0,01% 20.171.207.159
10 4023 1,76% 4023 1,88% 841585 1,30% 1 0,01% 20.171.207.224

Los 30 primeros de un total de 2915 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 228686 100,00% Google
2 177558 77,64% - (Direct Request)
3 15647 6,84% https://gifts-shop.su/
4 476 0,21% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
5 391 0,17% https://xn--ra2-6ua.cc
6 370 0,16% https://xn--ra2-6ua.com
7 223 0,10% https://xn--krakn35-uya.com
8 214 0,09% https://xn--kr11-rzb.com
9 214 0,09% https://xn--krken17-bn4c.com
10 212 0,09% https://kraken-shop24.com
11 211 0,09% https://xn--krken10-bn4c.com
12 210 0,09% https://xn--krken25-bn4c.com
13 209 0,09% https://xn--krakn37-rt4c.com
14 205 0,09% https://kraken-russia.com
15 205 0,09% https://xn--krken21-bn4c.com
16 204 0,09% https://kraken2025-links.com
17 201 0,09% https://xn--krakn29-uya.com
18 200 0,09% https://xn--kr9-onb.com
19 195 0,09% https://kra36.vip
20 195 0,09% https://xn--krken-ucc.cc
21 192 0,08% https://xn--krakn33-rt4c.com
22 189 0,08% https://kraken-zone.com
23 189 0,08% https://xn--kr-kla.com
24 189 0,08% https://xn--krken23-bn4c.com
25 187 0,08% https://xn--krakn-m0a.cc
26 186 0,08% https://xn--kr-nia.com
27 186 0,08% https://xn--krken-ucc.com
28 185 0,08% https://xn--krkn1-8za61q.com
29 180 0,08% https://kraken-link2025.com
30 178 0,08% https://xn--krken15-bn4c.com

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 100,00% wordpress

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos kB F Visitas Usuario
1 2446 1,07% 2446 1,14% 781 0,00% 116 0,86% admin

Los 15 primeros de un total de 179 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 89666 39,21% Mozilla/5.0
2 45456 19,88% GPTBot/1.2
3 26736 11,69% Barkrowler/0.9
4 14047 6,14% AhrefsBot/7.0
5 9056 3,96% SemrushBot/7~bl
6 7075 3,09% MJ12bot/v1.4
7 6519 2,85% Amazonbot/0.1
8 5552 2,43% IbouBot/1.0
9 4441 1,94% DotBot/1.2
10 4135 1,81% PetalBot
11 3526 1,54% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
12 2631 1,15% bingbot/2.0
13 1568 0,69% crawler)"
14 574 0,25% Bytespider
15 453 0,20% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Usage by Country for Octubre 2025

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 228686 100,00% 218080 101,76% 64753573 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23 Volver a principal