pedroreina.net

Estadística de accesos web a pedroreina.net

Período resumido: Diciembre 2021
Generado el 01-ene-2022 00:00 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2021
Total Accesos 679642
Total Archivos 654368
Total Páginas 167629
Total Visitas 36077
Total kB Files 169130395
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 9980
Total URLs 115521
Total Enlaces origen 6223
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 441
. Media Max
Accesos por Hora 913 3446
Accesos por Día 21923 46569
Archivos por Día 21108 46178
Páginas por Día 5407 8796
Sites per Day 321 1374
Visitas por Día 1163 1352
kB Files per Day 5455819 8470202
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 96,28% 654368
Code 206 - Partial Content 0,18% 1203
Code 301 - Moved Permanently 0,39% 2619
Code 302 - Found 0,00% 2
Code 304 - Not Modified 0,43% 2898
Code 400 - Bad Request 0,06% 397
Code 401 - Unauthorized 0,01% 41
Code 403 - Forbidden 0,00% 11
Code 404 - Not Found 1,52% 10337
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 408 - Request Timeout 1,14% 7736
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 26

Uso diario en Diciembre 2021

Estadísticas diarias de Diciembre 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 14862 2,19% 14029 2,14% 5942 3,54% 1315 3,64% 1101 11,03% 4385184 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
2 17332 2,55% 16598 2,54% 7147 4,26% 1254 3,48% 1045 10,47% 5511750 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
3 18242 2,68% 17139 2,62% 7070 4,22% 1282 3,55% 1005 10,07% 5820678 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
4 19061 2,80% 17449 2,67% 8796 5,25% 1324 3,67% 998 10,00% 6845604 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
5 18845 2,77% 18095 2,77% 6957 4,15% 1352 3,75% 974 9,76% 5726925 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
6 15954 2,35% 15306 2,34% 5887 3,51% 1322 3,66% 924 9,26% 5065920 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 17771 2,61% 16557 2,53% 7020 4,19% 1320 3,66% 899 9,01% 7332490 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
8 16637 2,45% 15264 2,33% 6848 4,09% 1309 3,63% 903 9,05% 5719425 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
9 15058 2,22% 14365 2,20% 6069 3,62% 1176 3,26% 883 8,85% 4871640 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
10 15029 2,21% 14281 2,18% 4536 2,71% 1308 3,63% 1074 10,76% 6262194 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
11 20580 3,03% 19706 3,01% 7984 4,76% 1250 3,46% 1030 10,32% 5731978 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
12 16121 2,37% 15343 2,34% 5911 3,53% 1218 3,38% 1326 13,29% 5903445 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
13 13109 1,93% 12070 1,84% 4270 2,55% 1095 3,04% 1113 11,15% 5795858 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
14 12548 1,85% 11910 1,82% 3516 2,10% 1175 3,26% 1159 11,61% 5452619 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
15 17505 2,58% 16710 2,55% 3986 2,38% 1205 3,34% 1247 12,49% 4928366 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
16 13184 1,94% 12524 1,91% 3309 1,97% 1074 2,98% 1236 12,38% 4856622 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
17 14000 2,06% 13235 2,02% 3283 1,96% 938 2,60% 1071 10,73% 3148806 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
18 13143 1,93% 12709 1,94% 2764 1,65% 975 2,70% 1232 12,34% 8470202 5,01% 0 0,00% 0 0,00%
19 13222 1,95% 12627 1,93% 2688 1,60% 923 2,56% 1006 10,08% 5742327 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
20 13741 2,02% 13055 2,00% 2331 1,39% 1065 2,95% 1374 13,77% 5371281 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
21 27536 4,05% 26741 4,09% 3989 2,38% 1168 3,24% 1011 10,13% 5192928 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
22 37815 5,56% 36784 5,62% 4828 2,88% 1050 2,91% 1213 12,15% 4753916 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
23 46502 6,84% 45910 7,02% 5207 3,11% 1136 3,15% 1082 10,84% 6510137 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
24 46569 6,85% 46178 7,06% 5116 3,05% 1105 3,06% 1145 11,47% 6081841 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
25 30471 4,48% 29820 4,56% 7669 4,57% 1037 2,87% 1054 10,56% 4825625 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
26 18146 2,67% 17443 2,67% 6204 3,70% 1067 2,96% 1227 12,29% 4874228 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
27 17283 2,54% 16728 2,56% 5070 3,02% 1002 2,78% 1040 10,42% 4325774 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
28 27998 4,12% 26382 4,03% 6479 3,87% 1137 3,15% 944 9,46% 5802211 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
29 36828 5,42% 36032 5,51% 5772 3,44% 1195 3,31% 923 9,25% 5878772 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
30 39453 5,80% 38870 5,94% 5999 3,58% 1271 3,52% 998 10,00% 4239239 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
31 35097 5,16% 34508 5,27% 4982 2,97% 1206 3,34% 961 9,63% 3702410 2,19% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Diciembre 2021

Estadísticas por hora de Diciembre 2021
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 914 28354 4,17% 870 26991 4,12% 243 7562 4,51% 219727 6811543 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 949 29431 4,33% 919 28501 4,36% 210 6510 3,88% 230459 7144233 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 933 28939 4,26% 901 27952 4,27% 194 6016 3,59% 242243 7509533 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 882 27368 4,03% 846 26250 4,01% 198 6159 3,67% 237189 7352845 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 857 26581 3,91% 831 25765 3,94% 194 6026 3,59% 249518 7735062 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 991 30727 4,52% 907 28123 4,30% 282 8749 5,22% 235910 7313215 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 880 27305 4,02% 855 26509 4,05% 202 6291 3,75% 215071 6667204 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 885 27460 4,04% 865 26841 4,10% 231 7178 4,28% 232335 7202399 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 881 27315 4,02% 861 26715 4,08% 189 5889 3,51% 218929 6786799 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 907 28137 4,14% 884 27417 4,19% 207 6430 3,84% 230972 7160118 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 983 30499 4,49% 943 29240 4,47% 275 8529 5,09% 194376 6025661 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 908 28160 4,14% 862 26743 4,09% 244 7565 4,51% 176287 5464886 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 930 28835 4,24% 906 28103 4,29% 219 6791 4,05% 163099 5056084 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 965 29937 4,40% 938 29078 4,44% 234 7274 4,34% 206096 6388975 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 922 28587 4,21% 892 27662 4,23% 219 6799 4,06% 231664 7181581 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 832 25818 3,80% 807 25020 3,82% 201 6261 3,74% 227588 7055243 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 864 26790 3,94% 834 25883 3,96% 211 6546 3,91% 236602 7334665 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 876 27179 4,00% 843 26138 3,99% 231 7191 4,29% 242010 7502314 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 870 26971 3,97% 833 25850 3,95% 236 7325 4,37% 223405 6925561 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 906 28086 4,13% 858 26602 4,07% 238 7383 4,40% 271554 8418184 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 864 26812 3,95% 826 25620 3,92% 228 7093 4,23% 218865 6784814 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 909 28191 4,15% 882 27365 4,18% 236 7346 4,38% 248104 7691209 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 993 30786 4,53% 963 29861 4,56% 238 7399 4,41% 265445 8228784 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1012 31374 4,62% 972 30139 4,61% 236 7317 4,36% 238370 7389482 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 115521 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 66485 9,78% 711668 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/
2 11993 1,76% 1869629 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /apostrophiclab/*
3 10994 1,62% 1087670 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202112.html
4 7980 1,17% 51861 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /
5 7280 1,07% 4493 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
6 4227 0,62% 624892 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202110.html
7 2908 0,43% 33150 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tutorial-OOo/*
8 2554 0,38% 3121 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciflet/buscapal.php
9 1336 0,20% 192330 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202111.html
10 1274 0,19% 1546 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tedecea.css
11 1223 0,18% 3479 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /contacto/
12 1119 0,16% 1606 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
13 728 0,11% 915 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciflet/anarit.php
14 698 0,10% 184429 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /fondos/*
15 697 0,10% 37943 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /isabel/VersosRotos.pdf
16 353 0,05% 1166 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pau/
17 349 0,05% 662 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ciflet/
18 341 0,05% 29262 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pau/mat2002junsol.pdf
19 186 0,03% 184 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /marta/
20 174 0,03% 366 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cms/
21 168 0,02% 2187 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /antiguo/
22 163 0,02% 194 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /uso/ver.php
23 162 0,02% 149 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /intedu/archivos/
24 161 0,02% 3094 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /fotos/
25 154 0,02% 517 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pm/
26 145 0,02% 359 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /intedu/imagen/
27 143 0,02% 383 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mat/
28 134 0,02% 339 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /progmat/
29 133 0,02% 129 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /curs0203/woody/
30 127 0,02% 278 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /desarrollos/encuesta/codigo.php

Los 10 primeros de un total de 115521 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 11993 1,76% 1869629 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /apostrophiclab/*
2 10994 1,62% 1087670 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202112.html
3 14 0,00% 830423 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /cms/cms-20211006.pdf
4 66485 9,78% 711668 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/
5 4227 0,62% 624892 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202110.html
6 1336 0,20% 192330 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /estadistica/usage_202111.html
7 698 0,10% 184429 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /fondos/*
8 25 0,00% 169547 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /mat/cou.pdf
9 31 0,00% 145935 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /pm/olmo.cr2
10 9 0,00% 144101 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /docencia/sles/sles.zip

Los 10 primeros de un total de 2061 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 7980 1,17% 4238 14,47% /
2 66485 9,78% 2217 7,57% /estadistica/
3 1119 0,16% 1063 3,63% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
4 1223 0,18% 569 1,94% /contacto/
5 2554 0,38% 366 1,25% /ciflet/buscapal.php
6 349 0,05% 227 0,78% /ciflet/
7 353 0,05% 197 0,67% /pau/
8 728 0,11% 169 0,58% /ciflet/anarit.php
9 168 0,02% 109 0,37% /antiguo/
10 110 0,02% 70 0,24% /pm/listado.php

Los 10 primeros de un total de 2063 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 7980 1,17% 3971 13,97% /
2 66485 9,78% 2212 7,78% /estadistica/
3 1223 0,18% 625 2,20% /contacto/
4 1119 0,16% 413 1,45% /trabalu/20012002html/krusty/Frasesgraciosas.html
5 2554 0,38% 249 0,88% /ciflet/buscapal.php
6 353 0,05% 174 0,61% /pau/
7 728 0,11% 143 0,50% /ciflet/anarit.php
8 349 0,05% 142 0,50% /ciflet/
9 168 0,02% 100 0,35% /antiguo/
10 162 0,02% 89 0,31% /intedu/archivos/

Los 30 primeros de un total de 9980 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 53307 7,84% 53287 8,14% 212486 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,04% 64.62.252.174
2 52563 7,73% 52541 8,03% 261956 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,02% 66.160.140.183
3 52456 7,72% 52456 8,02% 561901 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 87.251.85.50
4 45508 6,70% 45411 6,94% 27404256 16,20% 0 0,00% 0 0,00% 402 1,11% 216.244.66.201
5 44421 6,54% 44416 6,79% 80448 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,03% 66.160.140.184
6 33315 4,90% 32772 5,01% 433383 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,19% 154.54.249.199
7 22850 3,36% 22842 3,49% 46942 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,04% 64.62.252.162
8 12770 1,88% 11248 1,72% 17066 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,09% 157.90.209.80
9 11203 1,65% 11203 1,71% 1158106 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 178.159.43.15
10 11091 1,63% 11083 1,69% 37546 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02% 64.62.252.176
11 6469 0,95% 6103 0,93% 63679 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 46.4.72.213
12 4741 0,70% 4714 0,72% 8488694 5,02% 0 0,00% 0 0,00% 196 0,54% 40.77.167.64
13 4193 0,62% 4193 0,64% 624401 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 185.51.247.130
14 3430 0,50% 3401 0,52% 5668644 3,35% 0 0,00% 0 0,00% 122 0,34% 40.77.167.44
15 2904 0,43% 2870 0,44% 7834464 4,63% 0 0,00% 0 0,00% 111 0,31% 157.55.39.20
16 2896 0,43% 2877 0,44% 7841037 4,64% 0 0,00% 0 0,00% 85 0,24% 157.55.39.130
17 2894 0,43% 2877 0,44% 6731 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,07% 173.231.60.197
18 2851 0,42% 2827 0,43% 5746169 3,40% 0 0,00% 0 0,00% 116 0,32% 207.46.13.3
19 2750 0,40% 2706 0,41% 7513759 4,44% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,19% 157.55.39.227
20 2691 0,40% 2665 0,41% 7769311 4,59% 0 0,00% 0 0,00% 91 0,25% 207.46.13.51
21 2531 0,37% 2515 0,38% 5018633 2,97% 0 0,00% 0 0,00% 105 0,29% 157.55.39.183
22 2393 0,35% 2380 0,36% 3804782 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 110 0,30% 157.55.39.98
23 2104 0,31% 2089 0,32% 5821821 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,12% 40.77.167.18
24 1955 0,29% 1937 0,30% 5641668 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,15% 40.77.167.52
25 1912 0,28% 1896 0,29% 3543865 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,19% 157.55.39.9
26 1868 0,27% 1857 0,28% 3144777 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 76 0,21% 207.46.13.186
27 1835 0,27% 1827 0,28% 2978488 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 74 0,21% 157.55.39.229
28 1670 0,25% 1656 0,25% 3593131 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,17% 157.55.39.173
29 1501 0,22% 1385 0,21% 2344 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 62.210.149.41
30 1395 0,21% 1089 0,17% 773638 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 234 0,65% 114.119.147.47

Los 10 primeros de un total de 9980 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 45508 6,70% 45411 6,94% 27404256 16,20% 0 0,00% 0 0,00% 402 1,11% 216.244.66.201
2 4741 0,70% 4714 0,72% 8488694 5,02% 0 0,00% 0 0,00% 196 0,54% 40.77.167.64
3 2896 0,43% 2877 0,44% 7841037 4,64% 0 0,00% 0 0,00% 85 0,24% 157.55.39.130
4 2904 0,43% 2870 0,44% 7834464 4,63% 0 0,00% 0 0,00% 111 0,31% 157.55.39.20
5 2691 0,40% 2665 0,41% 7769311 4,59% 0 0,00% 0 0,00% 91 0,25% 207.46.13.51
6 2750 0,40% 2706 0,41% 7513759 4,44% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,19% 157.55.39.227
7 2104 0,31% 2089 0,32% 5821821 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,12% 40.77.167.18
8 2851 0,42% 2827 0,43% 5746169 3,40% 0 0,00% 0 0,00% 116 0,32% 207.46.13.3
9 3430 0,50% 3401 0,52% 5668644 3,35% 0 0,00% 0 0,00% 122 0,34% 40.77.167.44
10 1955 0,29% 1937 0,30% 5641668 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,15% 40.77.167.52

Los 30 primeros de un total de 6223 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 679642 100,00% Google
2 559816 82,37% - (Direct Request)
3 6583 0,97% https://vds-shop.com/
4 6555 0,96% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
5 6425 0,95% https://vds-shop.com/smtp.html
6 6421 0,94% https://vds-shop.com/windows.html
7 1593 0,23% https://hydraruzxpsnew4af.top
8 1571 0,23% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
9 1555 0,23% https://hydraruzspsnew4af.xyz
10 1548 0,23% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
11 1533 0,23% https://hydraruzspsnew4af.com
12 1516 0,22% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
13 946 0,14% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
14 941 0,14% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
15 740 0,11% https://getery.xyz
16 636 0,09% https://seksvibor.xyz
17 525 0,08% https://seks-dosug.com
18 424 0,06% https://mosbordell.com
19 302 0,04% https://hidra.online/
20 302 0,04% https://onion.hdrhdr.io/
21 300 0,04% https://xn--24-6kcl0akmiefb0a0a.xn--p1ai/
22 293 0,04% https://onion.hdrhdr.com/
23 292 0,04% https://hidra.online
24 279 0,04% https://onion.hdrhdr.com
25 275 0,04% https://onion.hdr.io/
26 265 0,04% https://onion.hdrhdr.io
27 256 0,04% https://onion.hdr.io
28 225 0,03% https://hydraruzxpnew8onion.com/
29 216 0,03% https://coinlet.io
30 209 0,03% https://coinlet.io/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 50,00% ms-dos programas
2 1 50,00% programas que funcionen con epson perfection 4490 photo castellano

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Usuario
1 3 0,00% 3 0,00% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% \x8ewb\x95\xd6\xa9\xff\xfd|\xe7n

Los 15 primeros de un total de 441 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 185345 27,27% The Knowledge AI
2 144487 21,26% AhrefsBot/7.0
3 130172 19,15% Mozilla/5.0
4 45621 6,71% DotBot/1.2
5 45173 6,65% bingbot/2.0
6 34851 5,13% Barkrowler/0.9
7 27848 4,10% PetalBot
8 15521 2,28% SemrushBot/7~bl
9 12770 1,88% BLEXBot/1.0
10 6469 0,95% MegaIndex.r
11 4292 0,63% Googlebot-Image/1.0
12 2894 0,43% Adsbot/3.1
13 2548 0,37% Pinterestbot/1.0
14 1508 0,22% DataForSeoBot/1.0
15 1084 0,16% Googlebot/2.1

Usage by Country for Diciembre 2021

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 679642 100,00% 655571 100,18% 169130395 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23 Volver a principal