pedroreina.net

Estadística de accesos web a pedroreina.net

Resumen por meses
Generado el 04-nov-2024 21:00 CET

Resumen de uso de pedroreina.net

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F Visitas Páginas Archivos Accesos
Nov 2024 12453 10485 4117 947 3480 16188525 3788 16471 41941 49813
Oct 2024 20587 18109 6532 1371 29130 112970191 42514 202503 561408 638214
Sep 2024 20428 18086 5324 1272 27037 162516708 38167 159729 542589 612851
Ago 2024 24406 21637 4447 1151 33730 126270321 35687 137862 670758 756606
Jul 2024 29944 28305 13609 1389 30618 123706844 43061 421897 877485 928280
Jun 2024 30073 28321 12994 1386 34012 92862826 41596 389844 849656 902215
May 2024 24796 23414 11604 1131 19943 238229947 35084 359747 725864 768700
Abr 2024 36581 35062 16963 1155 16944 245257575 34654 508893 1051862 1097440
Mar 2024 31715 30488 18309 1061 15654 115072119 32902 567602 945154 983171
Feb 2024 24658 23713 10986 988 14305 218131622 28658 318606 687686 715106
Ene 2024 20006 19102 11406 856 15488 61988932 26555 353590 592178 620197
Dic 2023 18802 17877 8250 917 18031 41936779 28430 255771 554191 582862
Totales 1555132389 391096 3692515 8100772 8655455


Generated by Webalizer Version 2.23 Volver a principal