Curso de Matemáticas de Secundaria
Originales de la versión 20260618
Ruta hasta aquí
[Curso] [Originales] [nivel5] [n5ana-tri-ej10]
Contenido
Nombre Tamaño Modificación
💠 enunciadoSinCosAbajo.asy 715 2026-06-17 12:31:40
💥 enunciadoSinCosAbajo.svg 1255 2026-06-17 12:31:46
💠 enunciadoSinCosArriba.asy 717 2026-06-17 12:29:52
💥 enunciadoSinCosArriba.svg 1255 2026-06-17 12:29:56
💠 enunciadoTanAbajo.asy 771 2026-06-17 12:36:26
💥 enunciadoTanAbajo.svg 1483 2026-06-17 12:36:34
💠 enunciadoTanArriba.asy 771 2026-06-17 12:33:52
💥 enunciadoTanArriba.svg 1483 2026-06-17 12:33:58
💠 solucion01.asy 1263 2026-06-17 13:21:54
💥 solucion01.svg 2825 2026-06-17 13:21:58
💠 solucion02.asy 1261 2026-06-17 13:29:02
💥 solucion02.svg 2826 2026-06-17 13:29:04
💠 solucion03.asy 1150 2026-06-17 13:34:12
💥 solucion03.svg 2612 2026-06-17 13:34:14
💠 solucion04.asy 1261 2026-06-17 13:35:50
💥 solucion04.svg 2841 2026-06-17 13:35:54
💠 solucion05.asy 1262 2026-06-17 13:37:32
💥 solucion05.svg 2896 2026-06-17 13:37:36
💠 solucion06.asy 1151 2026-06-17 13:45:28
💥 solucion06.svg 2601 2026-06-17 13:45:36
💠 solucion07.asy 1262 2026-06-17 13:47:34
💥 solucion07.svg 2823 2026-06-17 13:47:38
💠 solucion08.asy 1262 2026-06-17 13:49:40
💥 solucion08.svg 2886 2026-06-17 13:49:44
💠 solucion09.asy 1152 2026-06-17 13:51:04
💥 solucion09.svg 2601 2026-06-17 13:51:10
💠 solucion10.asy 1262 2026-06-17 13:52:24
💥 solucion10.svg 2841 2026-06-17 13:52:28
💠 solucion11.asy 1263 2026-06-17 13:54:14
💥 solucion11.svg 2892 2026-06-17 13:54:16
💠 solucion12.asy 1152 2026-06-17 13:55:38
💥 solucion12.svg 2614 2026-06-17 13:55:42
💠 solucion13.asy 1263 2026-06-17 13:56:36
💥 solucion13.svg 2827 2026-06-17 13:56:42
💠 solucion14.asy 1262 2026-06-17 13:57:50
💥 solucion14.svg 2831 2026-06-17 13:57:58
💠 solucion15.asy 1153 2026-06-17 13:58:54
💥 solucion15.svg 2599 2026-06-17 13:59:00
Volver a la página principal

Curso de Matemáticas de Secundaria