Curso de Matemáticas de Secundaria
Originales de la versión 20260416
Ruta hasta aquí
[Curso] [Originales] [nivel5] [n5ana-fun-ej09]
Contenido
Nombre Tamaño Modificación
💠 enunciado-1-1.asy 1076 2026-04-15 13:23:24
💥 enunciado-1-1.svg 8509 2026-04-15 13:23:28
💠 enunciado-1-2.asy 1076 2026-04-15 13:52:38
💥 enunciado-1-2.svg 9352 2026-04-15 13:52:46
💠 enunciado-1-3.asy 1076 2026-04-15 13:55:18
💥 enunciado-1-3.svg 10050 2026-04-15 13:55:26
💠 enunciado-2-1.asy 1076 2026-04-15 17:12:42
💥 enunciado-2-1.svg 5948 2026-04-15 17:12:46
💠 enunciado-2-2.asy 1076 2026-04-15 17:12:42
💥 enunciado-2-2.svg 6002 2026-04-15 17:12:46
💠 enunciado-3-1.asy 1076 2026-04-15 17:24:16
💥 enunciado-3-1.svg 6276 2026-04-15 17:24:24
💠 enunciado-3-2.asy 1076 2026-04-15 17:25:50
💥 enunciado-3-2.svg 6429 2026-04-15 17:26:00
💠 solucion-1-1.asy 1247 2026-04-15 13:19:34
💥 solucion-1-1.svg 12485 2026-04-15 13:19:40
💠 solucion-1-2.asy 1252 2026-04-15 13:51:20
💥 solucion-1-2.svg 13296 2026-04-15 13:51:22
💠 solucion-1-3.asy 1254 2026-04-15 13:53:58
💥 solucion-1-3.svg 14094 2026-04-15 13:54:02
💠 solucion-2-1.asy 1212 2026-04-15 17:15:18
💥 solucion-2-1.svg 8026 2026-04-15 17:15:28
💠 solucion-2-2.asy 1213 2026-04-15 17:16:08
💥 solucion-2-2.svg 7982 2026-04-15 17:16:16
💠 solucion-2-3.asy 1214 2026-04-15 17:15:18
💥 solucion-2-3.svg 7958 2026-04-15 17:15:28
💠 solucion-3-1.asy 1199 2026-04-15 17:31:54
💥 solucion-3-1.svg 8227 2026-04-15 17:32:02
💠 solucion-3-2.asy 1202 2026-04-15 17:33:22
💥 solucion-3-2.svg 8482 2026-04-15 17:33:30
💠 solucion-3-3.asy 1203 2026-04-15 17:34:26
💥 solucion-3-3.svg 8422 2026-04-15 17:34:34
Volver a la página principal

Curso de Matemáticas de Secundaria