Curso de Matemáticas de Secundaria
Originales de la versión 20250606
Ruta hasta aquí
[Curso] [Originales] [nivel4] [n4geo-gan-ej04]
Contenido
Nombre Tamaño Modificación
💠 espacio123.asy 1076 2025-05-05 11:07:18
💥 espacio123.svg 9523 2025-05-05 11:07:24
💠 espacio456.asy 1076 2025-05-05 12:23:56
💥 espacio456.svg 6735 2025-05-05 12:24:06
💠 solucion1.asy 1912 2025-05-05 11:33:56
💥 solucion1.svg 17225 2025-05-05 11:34:00
💠 solucion2.asy 1914 2025-05-05 11:48:16
💥 solucion2.svg 16990 2025-05-05 11:48:22
💠 solucion3.asy 1916 2025-05-05 12:06:38
💥 solucion3.svg 17448 2025-05-05 12:06:40
💠 solucion4.asy 1853 2025-05-05 12:35:50
💥 solucion4.svg 12039 2025-05-05 12:35:54
💠 solucion5.asy 1902 2025-05-05 12:39:44
💥 solucion5.svg 12510 2025-05-05 12:39:50
💠 solucion6.asy 2349 2025-05-05 12:56:02
💥 solucion6.svg 19646 2025-05-05 12:56:04
Volver a la página principal

Curso de Matemáticas de Secundaria