Curso de Matemáticas de Secundaria
Originales de la versión 20240416
Ruta hasta aquí
[Curso] [Originales] [nivel1] [n1geo-tri-ej02]
Contenido
Nombre Tamaño Modificación
💠 enunciado1.asy 628 2021-05-02 13:02:58
💥 enunciado1.svg 664 2021-05-02 13:08:12
💠 enunciado2.asy 610 2021-05-02 13:03:56
💥 enunciado2.svg 670 2021-05-02 13:20:02
💠 enunciado3.asy 696 2021-05-02 16:46:18
💥 enunciado3.svg 912 2021-05-02 16:46:30
💠 enunciado4.asy 1135 2021-05-02 13:17:48
💥 enunciado4.svg 38750 2021-05-02 13:17:50
📐 ortocentro.ggb 9898 2021-05-02 12:50:38
💠 solucion1.asy 900 2021-05-02 13:03:10
💥 solucion1.svg 1432 2021-05-02 13:08:42
💠 solucion2.asy 1471 2021-05-05 21:14:14
💥 solucion2.svg 2704 2021-05-02 13:52:22
💠 solucion3.asy 957 2021-05-02 16:54:18
💥 solucion3.svg 1747 2021-05-02 16:54:18
💠 solucion4.asy 1592 2021-05-02 13:16:56
💥 solucion4.svg 40163 2021-05-02 13:17:50
Volver a la página principal

Curso de Matemáticas de Secundaria