Curso de Matemáticas de Secundaria
Originales de la versión 20240416
Ruta hasta aquí
[Curso] [Originales] [nivel1] [n1geo-tri-ej01]
Contenido
Nombre Tamaño Modificación
💠 enunciado1.asy 628 2021-05-02 10:12:24
💥 enunciado1.svg 664 2021-05-02 10:12:28
💠 enunciado2.asy 610 2021-05-02 10:16:04
💥 enunciado2.svg 670 2021-05-02 10:16:06
💠 enunciado3.asy 587 2021-05-02 16:44:14
💥 enunciado3.svg 665 2021-05-02 10:18:32
💠 enunciado4.asy 1134 2021-05-02 10:31:08
💥 enunciado4.svg 16394 2021-05-02 10:31:18
💠 solucion1.asy 900 2021-05-02 10:40:36
💥 solucion1.svg 1432 2021-05-02 10:41:22
💠 solucion2.asy 882 2021-05-02 10:42:28
💥 solucion2.svg 1455 2021-05-02 10:42:36
💠 solucion3.asy 859 2021-05-02 10:43:36
💥 solucion3.svg 1433 2021-05-02 10:43:40
💠 solucion4.asy 1601 2021-05-02 10:48:32
💥 solucion4.svg 17802 2021-05-02 10:48:46
Volver a la página principal

Curso de Matemáticas de Secundaria