Curso de Matemáticas de Secundaria
Originales de la versión 20240416
Ruta hasta aquí
[Curso] [Originales] [nivel1] [n1geo-pol-tr08]
Contenido
Nombre Tamaño Modificación
💠 ejemplo1.asy 502 2021-06-19 13:44:22
💥 ejemplo1.svg 675 2021-06-19 13:44:26
💠 ejemplo2.asy 532 2021-06-19 13:48:00
💥 ejemplo2.svg 682 2021-06-19 13:48:04
💠 ejemplo3.asy 689 2021-06-19 17:57:52
💥 ejemplo3.svg 703 2021-06-19 17:57:54
💠 ejemplo4.asy 589 2021-06-19 18:51:46
💥 ejemplo4.svg 692 2023-06-18 10:42:24
💠 ejemplo5.asy 730 2023-06-18 10:43:36
🔘 ejemplo5.eps 667 2023-06-18 10:43:26
💥 ejemplo5.svg 748 2023-06-18 10:43:40
💠 ejemplo6.asy 627 2021-06-19 18:59:32
💥 ejemplo6.svg 709 2021-06-19 18:59:38
💠 lados3.asy 513 2021-06-19 13:31:52
💥 lados3.svg 702 2021-06-19 13:32:30
💠 lados4.asy 513 2021-06-19 13:32:04
💥 lados4.svg 717 2021-06-19 13:32:30
💠 lados5.asy 512 2022-07-06 19:38:32
💥 lados5.svg 735 2021-06-19 13:32:30
💠 lados6.asy 513 2021-06-19 13:31:36
💥 lados6.svg 751 2021-06-19 13:32:30
💠 lados7.asy 513 2021-06-19 13:30:16
💥 lados7.svg 772 2021-06-19 13:32:30
Volver a la página principal

Curso de Matemáticas de Secundaria